Hyperion
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een rekentool voor CO2-reductie bij HVO-gebruik en het verstrekken van geldige bewijsstukken aan verladers.
Projectdetails
Inleiding
Dit project behelst het onderzoeken van de haalbaarheid van het ontwikkelen van een rekentool waarmee CO2-reductie kan worden aangetoond voor verladers bij gebruik van de alternatieve brandstof HVO, alsmede het uitgeven van geldige bewijzen aan deze verladers voor deze behaalde reductie.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 7.500 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Veenstra | Fritom B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Haalbaarheidsonderz. lokale waterstofclusters van opwek, opslag en tankstation tbv (zwaar) transportSummit Engineering onderzoekt de haalbaarheid van een schaalbare waterstofketen voor zwaar transport, gericht op duurzame energieproductie en zero-emissie vervoer. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Exaust Power Supply SystemOnderzoek naar een nieuw product voor de scheepvaart dat energie- en milieuvoordelen biedt. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
HAALBAARHEID HOLOCENE CO2 COMPENSATIETOOLImpulse International B.V. onderzoekt de haalbaarheid van een tool voor webshops die consumenten in staat stelt de CO2-uitstoot van consumptiegoederen te compenseren bij aankoop. | Mkb-innovati... | € 19.740 | 2020 | Details |
Decentrale waterstofproductie door elektrolyse met behulp van stroom opgewerkt door PV-panelenHet project onderzoekt de haalbaarheid van een decentraal waterstofproductieproces voor loonwerkers, om fossiele brandstofkosten te verlagen en CO2-neutraal werken te bevorderen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
PRM - Powerpack Retrofit MethodologyNexus Energy onderzoekt de haalbaarheid van het retrofitten van binnenvaartschepen met modulaire waterstof-aandrijvingen om emissievrij transport te realiseren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Haalbaarheidsonderz. lokale waterstofclusters van opwek, opslag en tankstation tbv (zwaar) transport
Summit Engineering onderzoekt de haalbaarheid van een schaalbare waterstofketen voor zwaar transport, gericht op duurzame energieproductie en zero-emissie vervoer.
Exaust Power Supply System
Onderzoek naar een nieuw product voor de scheepvaart dat energie- en milieuvoordelen biedt.
HAALBAARHEID HOLOCENE CO2 COMPENSATIETOOL
Impulse International B.V. onderzoekt de haalbaarheid van een tool voor webshops die consumenten in staat stelt de CO2-uitstoot van consumptiegoederen te compenseren bij aankoop.
Decentrale waterstofproductie door elektrolyse met behulp van stroom opgewerkt door PV-panelen
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een decentraal waterstofproductieproces voor loonwerkers, om fossiele brandstofkosten te verlagen en CO2-neutraal werken te bevorderen.
PRM - Powerpack Retrofit Methodology
Nexus Energy onderzoekt de haalbaarheid van het retrofitten van binnenvaartschepen met modulaire waterstof-aandrijvingen om emissievrij transport te realiseren.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Fuel Reduction by DataNetWave en We4Sea ontwikkelen een Monitoring & Improvement-systeem om de CO2-emissies van schepen met 5-20% te verminderen door brandstofverbruik te monitoren en verbeteren. | Mkb-innovati... | € 108.008 | 2016 | Details |
Green Building MaterialsHet project ontwikkelt een emissievrij aandrijfsysteem voor schepen op basis van brandstofcellen en ammoniak, met als doel duurzame maritieme transportoplossingen te realiseren. | Mkb-innovati... | € 350.000 | 2017 | Details |
A CO2-reduction toolbox towards sustainable supply chainsHet project ontwikkelt een toolbox voor bedrijven om CO2-reductie in supply chains te optimaliseren, ter ondersteuning van de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. | Mkb-innovati... | € 88.200 | 2018 | Details |
Ship Monitoring and Management SystemHet project ontwikkelt een multifunctioneel meet/regelsysteem voor schepen om brandstofverbruik en emissies te optimaliseren, wat leidt tot kostenbesparing en verduurzaming in de scheepvaart. | Mkb-innovati... | € 126.875 | 2015 | Details |
Toepassing van big data in de zeevaart: on- en offshore monitoring van scheepsefficiencyHet project ontwikkelt een integraal meet- en monitoringssysteem voor schepen om brandstofverbruik te verminderen en de efficiëntie te verhogen, met real-time aansturing van de bemanning. | Mkb-innovati... | € 179.100 | 2015 | Details |
Fuel Reduction by Data
NetWave en We4Sea ontwikkelen een Monitoring & Improvement-systeem om de CO2-emissies van schepen met 5-20% te verminderen door brandstofverbruik te monitoren en verbeteren.
Green Building Materials
Het project ontwikkelt een emissievrij aandrijfsysteem voor schepen op basis van brandstofcellen en ammoniak, met als doel duurzame maritieme transportoplossingen te realiseren.
A CO2-reduction toolbox towards sustainable supply chains
Het project ontwikkelt een toolbox voor bedrijven om CO2-reductie in supply chains te optimaliseren, ter ondersteuning van de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.
Ship Monitoring and Management System
Het project ontwikkelt een multifunctioneel meet/regelsysteem voor schepen om brandstofverbruik en emissies te optimaliseren, wat leidt tot kostenbesparing en verduurzaming in de scheepvaart.
Toepassing van big data in de zeevaart: on- en offshore monitoring van scheepsefficiency
Het project ontwikkelt een integraal meet- en monitoringssysteem voor schepen om brandstofverbruik te verminderen en de efficiëntie te verhogen, met real-time aansturing van de bemanning.