AdMer systeem
Het project ontwikkelt AdMer, een systeem voor dieselmotoren dat alle emissiewaarden reduceert en Euronorm 7 en 8 mogelijk maakt, als stap naar ZERO Emissions.
Projectdetails
Inleiding
Betreft een systeem toegepast bij fossiele verbrandingsmotoren ten einde de emissiewaarden en fijnstof te reduceren. De nadruk ligt daarbij met name op dieselmotoren.
Alternatief voor AdBlue
AdMer is een alternatief voor AdBlue, waarbij AdMer niet alleen NOx beperkt, maar alle uitstootwaarden:
- CO
- CO2
- HC
- NOx
- PM
Emissienormen
Met AdMer is Euronorm 7 en 8 haalbaar als voorloper naar ZERO Emissions!
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 19.500 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2023 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Aanvrager geen rechtspersoonpenvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Haalbaarheidsonderzoek ECU (Engine Control Unit) voor alternatieve aandrijving van voertuigenADS onderzoekt de haalbaarheid van een eigen ECU voor alternatieve brandstofsystemen om duurzame mobiliteit te bevorderen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Engine Management System voor waterstof en methanolHet project onderzoekt de haalbaarheid van een kosteneffectief Engine Management System voor waterstof en methanol met vergelijkbare prestaties. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2024 | Details |
ADBLUE VERVANGER UIT MEST VOOR DUBBELE REDUCTIE VAN STIKSTOFEMISSIEEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
HyperionHet project onderzoekt de haalbaarheid van een rekentool voor CO2-reductie bij HVO-gebruik en het verstrekken van geldige bewijsstukken aan verladers. | Mkb-innovati... | € 7.500 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een luchtwasser t.b.v. stikstofreductie.Derrick Eefting ontwikkelt een innovatieve luchtwasser die stikstof uit de lucht filtert en omzet in vloeibare stikstof voor duurzaam gebruik in de landbouw. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek ECU (Engine Control Unit) voor alternatieve aandrijving van voertuigen
ADS onderzoekt de haalbaarheid van een eigen ECU voor alternatieve brandstofsystemen om duurzame mobiliteit te bevorderen.
Engine Management System voor waterstof en methanol
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een kosteneffectief Engine Management System voor waterstof en methanol met vergelijkbare prestaties.
ADBLUE VERVANGER UIT MEST VOOR DUBBELE REDUCTIE VAN STIKSTOFEMISSIE
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Hyperion
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een rekentool voor CO2-reductie bij HVO-gebruik en het verstrekken van geldige bewijsstukken aan verladers.
Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een luchtwasser t.b.v. stikstofreductie.
Derrick Eefting ontwikkelt een innovatieve luchtwasser die stikstof uit de lucht filtert en omzet in vloeibare stikstof voor duurzaam gebruik in de landbouw.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
EnvironoxHet project richt zich op het ontwikkelen van innovatieve deNOx-systemen voor het afvangen van NOx-emissies in verbrandingsprocessen. | 2.6 - Circul... | € 600.000 | 2023 | Details |
LNG dual fuel motortechnieken met Directe Injectie Gas (DI-G)Het project richt zich op de ontwikkeling van een Directe Injectie Gas-systeem om methaanslip in LNG dual fuel motoren te reduceren, ter bevordering van duurzame scheepvaart en CO2-reductie. | Mkb-innovati... | € 163.175 | 2015 | Details |
AMBER - ontwikkelen stikstofmitigatiesysteemDrie bedrijven ontwikkelen een systeem dat ammoniakuitstoot in de veehouderij met 90-99% vermindert voor betere luchtkwaliteit en dierenwelzijn. | 1.1 - Het ve... | € 645.215 | 2024 | Details |
Econamiq-ModusHet project ontwikkelt een innovatieve cilinderkop voor brandstofmotoren die cilinderuitschakeling en overexpansie combineert, wat leidt tot 12% brandstofbesparing en verbeterde efficiëntie. | Mkb-innovati... | € 43.831 | 2019 | Details |
Fuel Reduction by DataNetWave en We4Sea ontwikkelen een Monitoring & Improvement-systeem om de CO2-emissies van schepen met 5-20% te verminderen door brandstofverbruik te monitoren en verbeteren. | Mkb-innovati... | € 108.008 | 2016 | Details |
Environox
Het project richt zich op het ontwikkelen van innovatieve deNOx-systemen voor het afvangen van NOx-emissies in verbrandingsprocessen.
LNG dual fuel motortechnieken met Directe Injectie Gas (DI-G)
Het project richt zich op de ontwikkeling van een Directe Injectie Gas-systeem om methaanslip in LNG dual fuel motoren te reduceren, ter bevordering van duurzame scheepvaart en CO2-reductie.
AMBER - ontwikkelen stikstofmitigatiesysteem
Drie bedrijven ontwikkelen een systeem dat ammoniakuitstoot in de veehouderij met 90-99% vermindert voor betere luchtkwaliteit en dierenwelzijn.
Econamiq-Modus
Het project ontwikkelt een innovatieve cilinderkop voor brandstofmotoren die cilinderuitschakeling en overexpansie combineert, wat leidt tot 12% brandstofbesparing en verbeterde efficiëntie.
Fuel Reduction by Data
NetWave en We4Sea ontwikkelen een Monitoring & Improvement-systeem om de CO2-emissies van schepen met 5-20% te verminderen door brandstofverbruik te monitoren en verbeteren.