ADBLUE VERVANGER UIT MEST VOOR DUBBELE REDUCTIE VAN STIKSTOFEMISSIE
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Projectdetails
Geen openbare samenvatting
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2020 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- BROUWER DUURZAME ENERGIE ONTWIKKELING BVpenvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
BIOBASED FOSFAATMESTSTOFEr is geen informatie beschikbaar over het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
VOORBEELDPROJECT EFFICIËNT VERGISTEN OP BOERDERIJSCHAALEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
ONTWIKKELING BIOSTIMULANT ALS DRIJFMEST ADDITIEFGeen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
VOLLEDIGE SCHEIDING VAN TOMATENLOOFRESTSTROMENEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek Easy Silage 2022Geen openbare samenvatting beschikbaar voor het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
BIOBASED FOSFAATMESTSTOF
Er is geen informatie beschikbaar over het project.
VOORBEELDPROJECT EFFICIËNT VERGISTEN OP BOERDERIJSCHAAL
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
ONTWIKKELING BIOSTIMULANT ALS DRIJFMEST ADDITIEF
Geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
VOLLEDIGE SCHEIDING VAN TOMATENLOOFRESTSTROMEN
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Haalbaarheidsonderzoek Easy Silage 2022
Geen openbare samenvatting beschikbaar voor het project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Ontwikkeling synergetische oplossing voor reductie ammoniakemissies in de melkveehouderijDit project ontwikkelt een innovatieve oplossing voor melkveehouders om ammoniakuitstoot te reduceren naar 6 kg per dierplaats per jaar, terwijl economische voordelen worden gerealiseerd. | Mkb-innovati... | € 81.454 | 2018 | Details |
Biobased Additief Voor Diervoeding, kans voor twee wereldenEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 141.475 | 2013 | Details |
Cellulose uit CitrusafvalGeen openbare samenvatting beschikbaar voor het project. | Mkb-innovati... | € 156.905 | 2017 | Details |
ArenaRed Dolderman MIT 2013Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 140.700 | 2013 | Details |
Chem DSSEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 149.378 | 2017 | Details |
Ontwikkeling synergetische oplossing voor reductie ammoniakemissies in de melkveehouderij
Dit project ontwikkelt een innovatieve oplossing voor melkveehouders om ammoniakuitstoot te reduceren naar 6 kg per dierplaats per jaar, terwijl economische voordelen worden gerealiseerd.
Biobased Additief Voor Diervoeding, kans voor twee werelden
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Cellulose uit Citrusafval
Geen openbare samenvatting beschikbaar voor het project.
ArenaRed Dolderman MIT 2013
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Chem DSS
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.