Alternatieve brandstof voor vissersvaartuigen
Alm Energy ontwikkelt een alternatieve brandstof voor vissersschepen om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen.
Projectdetails
Inleiding
In dit project onderzoekt Alm Energy de mogelijkheden om een alternatieve brandstof voor vissersschepen te ontwikkelen met een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van de huidige brandstof.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2021 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- ALM Energy B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Duurzame KottersHet project onderzoekt de haalbaarheid van een emissievrije viskotter die kostenefficiënt kan opereren, ter ondersteuning van de transitie naar duurzame brandstoffen in de maritieme sector. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
.Brandstofreductie vissersschepen met behulp van mobiele onderhoudsinstallatieRapiD Engineering ontwikkelt een machine om vissersschepen zware staalkabels efficiënt op te spoelen, wat brandstofverbruik en vaartijd vermindert. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Hybridisering aandrijving vissersschepenHet project onderzoekt de haalbaarheid van het hybridiseren van vissersschepen naar een diesel-elektrisch aandrijfsysteem. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Onderzoek energiegebruik t.b.v. haalbaarheid waterstoftoepassingHet project richt zich op het in kaart brengen van de energiesignatuur van een vissersschip om de haalbaarheid van waterstoftoepassing te evalueren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Haalbaarheidsproject Waterstof WerkbotenAlumax ontwikkelt een onderhoudsvrije waterstof werkboot voor professioneel gebruik om de milieubelasting van de scheepvaart te verminderen en bij te dragen aan duurzame energie. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Duurzame Kotters
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een emissievrije viskotter die kostenefficiënt kan opereren, ter ondersteuning van de transitie naar duurzame brandstoffen in de maritieme sector.
.Brandstofreductie vissersschepen met behulp van mobiele onderhoudsinstallatie
RapiD Engineering ontwikkelt een machine om vissersschepen zware staalkabels efficiënt op te spoelen, wat brandstofverbruik en vaartijd vermindert.
Hybridisering aandrijving vissersschepen
Het project onderzoekt de haalbaarheid van het hybridiseren van vissersschepen naar een diesel-elektrisch aandrijfsysteem.
Onderzoek energiegebruik t.b.v. haalbaarheid waterstoftoepassing
Het project richt zich op het in kaart brengen van de energiesignatuur van een vissersschip om de haalbaarheid van waterstoftoepassing te evalueren.
Haalbaarheidsproject Waterstof Werkboten
Alumax ontwikkelt een onderhoudsvrije waterstof werkboot voor professioneel gebruik om de milieubelasting van de scheepvaart te verminderen en bij te dragen aan duurzame energie.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Demonstratie duurzaam energie-efficiënt vissersschipHet project demonstreert de bouw van een duurzaam visserschip dat 30-40% brandstof bespaart en CO2-uitstoot vermindert, met innovatieve technologieën voor energie-efficiëntie. | Demonstratie... | € 702.663 | Onbekend | Details |
Fuel Cell and Methanol Reforming system for clean energy on boardThe LIFE OCEAN project aims to replace diesel generators on a Sanlorenzo superyacht with a 60 kWe methanol fuel cell system to achieve zero-carbon emissions and reduce air and underwater noise. | LIFE Standar... | € 2.354.207 | 2022 | Details |
Methanol for Yachting Sustainable energy Transition applied to Internal Combustion enginesLIFE MYSTIC aims to decarbonize superyachts by replacing diesel engines with a bi-fuel system, reducing GHG and harmful emissions significantly while improving water quality. | LIFE Standar... | € 2.890.733 | 2024 | Details |
Green Building MaterialsHet project ontwikkelt een emissievrij aandrijfsysteem voor schepen op basis van brandstofcellen en ammoniak, met als doel duurzame maritieme transportoplossingen te realiseren. | Mkb-innovati... | € 350.000 | 2017 | Details |
Innovatieve Baggermethode met brandstofcellenHet project ontwikkelt de modulaire CarpDredger, die duurzame energiebronnen zoals waterstof benut om CO2-uitstoot te verminderen en kostenconcurrentie met traditionele baggerwerktuigen te realiseren. | Mkb-innovati... | € 72.184 | 2019 | Details |
Demonstratie duurzaam energie-efficiënt vissersschip
Het project demonstreert de bouw van een duurzaam visserschip dat 30-40% brandstof bespaart en CO2-uitstoot vermindert, met innovatieve technologieën voor energie-efficiëntie.
Fuel Cell and Methanol Reforming system for clean energy on board
The LIFE OCEAN project aims to replace diesel generators on a Sanlorenzo superyacht with a 60 kWe methanol fuel cell system to achieve zero-carbon emissions and reduce air and underwater noise.
Methanol for Yachting Sustainable energy Transition applied to Internal Combustion engines
LIFE MYSTIC aims to decarbonize superyachts by replacing diesel engines with a bi-fuel system, reducing GHG and harmful emissions significantly while improving water quality.
Green Building Materials
Het project ontwikkelt een emissievrij aandrijfsysteem voor schepen op basis van brandstofcellen en ammoniak, met als doel duurzame maritieme transportoplossingen te realiseren.
Innovatieve Baggermethode met brandstofcellen
Het project ontwikkelt de modulaire CarpDredger, die duurzame energiebronnen zoals waterstof benut om CO2-uitstoot te verminderen en kostenconcurrentie met traditionele baggerwerktuigen te realiseren.