Optimalisering verbrandingsproces van voortstuwings- en generatormotoren bij bestaande binnenvaartschepen
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Projectdetails
Inleiding
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 200.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2014 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Koedood Dieselservice B.V.penvoerder
- Technisch Installatiebureau Oechies
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Mini Stoom Expansie TurbineEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te geven. | Mkb-innovati... | € 108.000 | 2014 | Details |
Diesel Engine InjectieEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 187.200 | 2014 | Details |
Contra Rotating POD PropulsionEr is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te geven. | Mkb-innovati... | € 46.200 | 2014 | Details |
Energiereductie GeregeldEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 146.448 | 2013 | Details |
Snelle Proces gas analyse voor On-line ToepassingenenEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 157.500 | 2014 | Details |
Mini Stoom Expansie Turbine
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te geven.
Diesel Engine Injectie
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Contra Rotating POD Propulsion
Er is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te geven.
Energiereductie Geregeld
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Snelle Proces gas analyse voor On-line Toepassingenen
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Totaalpakket marine classificatie binnenvaartmotorHet project onderzoekt de haalbaarheid van een totaalpakket voor Fase V-motoren, zodat binnenvaartschepen voldoen aan classificatie-eisen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Compacte, Milieuvriendelijke Hybride-Elektrische Buitenboordmotor met Multifuel Range ExtenderDit project onderzoekt de haalbaarheid van een hybride buitenboordmotor om milieuvriendelijke vaart te bevorderen en fossiele brandstoffen te verminderen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Haalbaarheidsproject naar de pre-swirl statorShip Motion Design B.V. ontwikkelt een pre-swirl stator om de voortstuwing van schepen te optimaliseren en zo de brandstofvraag en emissies te verminderen, met aandacht voor haalbaarheid en risico's. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Energievoorziening hybride scheepsmotoren AbatoAbato ontwikkelt duurzame energiesystemen voor hybride scheepsmotoren ter vervanging van vervuilende dieselaggregaten. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Ontwikkeling geïntegreerd voor- en nabehandelingssysteem binnenvaartschepenHet project richt zich op de integratie van voor- en nabehandelingssystemen voor dieselmotoren in de binnenvaart, met als doel kosten te verlagen en de investering snel terug te verdienen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Totaalpakket marine classificatie binnenvaartmotor
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een totaalpakket voor Fase V-motoren, zodat binnenvaartschepen voldoen aan classificatie-eisen.
Compacte, Milieuvriendelijke Hybride-Elektrische Buitenboordmotor met Multifuel Range Extender
Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een hybride buitenboordmotor om milieuvriendelijke vaart te bevorderen en fossiele brandstoffen te verminderen.
Haalbaarheidsproject naar de pre-swirl stator
Ship Motion Design B.V. ontwikkelt een pre-swirl stator om de voortstuwing van schepen te optimaliseren en zo de brandstofvraag en emissies te verminderen, met aandacht voor haalbaarheid en risico's.
Energievoorziening hybride scheepsmotoren Abato
Abato ontwikkelt duurzame energiesystemen voor hybride scheepsmotoren ter vervanging van vervuilende dieselaggregaten.
Ontwikkeling geïntegreerd voor- en nabehandelingssysteem binnenvaartschepen
Het project richt zich op de integratie van voor- en nabehandelingssystemen voor dieselmotoren in de binnenvaart, met als doel kosten te verlagen en de investering snel terug te verdienen.