Vehicle-2-Microgrid-2-Vehicle
Onderzoek de haalbaarheid van een V2M2V-netwerk om V2G- en V2V-technologieën effectief te integreren voor innovatieve energieoplossingen.
Projectdetails
Inleiding
Hangar One onderzoekt de technologische en economische haalbaarheid van de ontwikkeling van een standaard voor e-maintenance handleidingen en de bijbehorende hardware.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Venema E-Mobility Charge Systems B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Algoritmeontwikkeling voor ontwerp en aansturing microgridOnderzoek naar de technische haalbaarheid en marktkansen van een nieuw algoritme en ontwerptool voor smart grids. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Micro grid t.b.v verduurzaming bij melkveebedrijf.Het project onderzoekt de haalbaarheid van een microgrid voor het melkveebedrijf Lage-Bijssel om duurzame energie te optimaliseren en de toepasbaarheid voor andere melkveebedrijven te evalueren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
V2G slim ladenJedlix onderzoekt de inzet van elektrische auto’s als batterij voor het elektriciteitsnet via Vehicle 2 Grid om de energietransitie naar duurzame energie te versnellen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
CHARGEHet project onderzoekt de haalbaarheid van slimme laadstations die het vermogen aanpassen om de stabiliteit van het elektriciteitsnet bij toenemende EV-aantallen te waarborgen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
INNOVATIE DATASTROMEN ALS KATALYSATOR VOOR DE MOBILITEITSTRANSITIEHet project onderzoekt de technische, economische en juridische haalbaarheid van een dataplatform om de transitie naar elektrisch rijden te ondersteunen en het gebruik van EV's te optimaliseren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Algoritmeontwikkeling voor ontwerp en aansturing microgrid
Onderzoek naar de technische haalbaarheid en marktkansen van een nieuw algoritme en ontwerptool voor smart grids.
Micro grid t.b.v verduurzaming bij melkveebedrijf.
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een microgrid voor het melkveebedrijf Lage-Bijssel om duurzame energie te optimaliseren en de toepasbaarheid voor andere melkveebedrijven te evalueren.
V2G slim laden
Jedlix onderzoekt de inzet van elektrische auto’s als batterij voor het elektriciteitsnet via Vehicle 2 Grid om de energietransitie naar duurzame energie te versnellen.
CHARGE
Het project onderzoekt de haalbaarheid van slimme laadstations die het vermogen aanpassen om de stabiliteit van het elektriciteitsnet bij toenemende EV-aantallen te waarborgen.
INNOVATIE DATASTROMEN ALS KATALYSATOR VOOR DE MOBILITEITSTRANSITIE
Het project onderzoekt de technische, economische en juridische haalbaarheid van een dataplatform om de transitie naar elektrisch rijden te ondersteunen en het gebruik van EV's te optimaliseren.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Slimme elektriciteitsinkoop & sturing van EV'sOntwikkeling van technologie voor flexibele inzet van EV-accucapaciteit om elektriciteitsnetbalans te waarborgen en inkoopkosten te verlagen door vraag, aanbod en prijsvoorspelling. | Mkb-innovati... | € 247.559 | 2022 | Details |
Mini Smart Grid Apeldoorn-NoordHet project ontwikkelt een Mini Smart Grid in Apeldoorn-Noord om lokaal energie op te wekken, op te slaan en te distribueren, als voorbeeld voor verdere opschaling in Nederland. | Mkb-innovati... | € 136.329 | 2020 | Details |
Large-scale vehicle-to-grid system with integrated stationary storage: harnessing EV batteries and their fast response to deliver grid services, currently provided by highly polluting gas plantsFree2Move and FCA are developing a centralized bi-directional V2G system to manage 25 MW of ultra-fast reserve services for grid stability at FCA's logistics center in Turin. | Innovation F... | € 1.643.000 | 2021 | Details |
First European Large-Scale Vehicle-To-Grid Demonstrator for an efficient decarbonisation of the energy sectorThe EVVE project aims to demonstrate large-scale Vehicle-To-Grid technology in France, reducing GHG emissions by over 25,000 tons while optimizing EV battery use for grid services. | Innovation F... | € 3.794.496 | 2021 | Details |
Slimme elektriciteitsinkoop & sturing van EV's
Ontwikkeling van technologie voor flexibele inzet van EV-accucapaciteit om elektriciteitsnetbalans te waarborgen en inkoopkosten te verlagen door vraag, aanbod en prijsvoorspelling.
Mini Smart Grid Apeldoorn-Noord
Het project ontwikkelt een Mini Smart Grid in Apeldoorn-Noord om lokaal energie op te wekken, op te slaan en te distribueren, als voorbeeld voor verdere opschaling in Nederland.
Large-scale vehicle-to-grid system with integrated stationary storage: harnessing EV batteries and their fast response to deliver grid services, currently provided by highly polluting gas plants
Free2Move and FCA are developing a centralized bi-directional V2G system to manage 25 MW of ultra-fast reserve services for grid stability at FCA's logistics center in Turin.
First European Large-Scale Vehicle-To-Grid Demonstrator for an efficient decarbonisation of the energy sector
The EVVE project aims to demonstrate large-scale Vehicle-To-Grid technology in France, reducing GHG emissions by over 25,000 tons while optimizing EV battery use for grid services.