Economische- en technische haalbaarheid Dronepod
Het project onderzoekt de economische en technische haalbaarheid van het automatiseren van drones voor snelle inzetbaarheid.
Projectdetails
Inleiding
Economische- en technische haalbaarheid voor het automatiseren en snel inzetbaar maken van drones.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 15.844 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2020 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Aanvrager geen rechtspersoonpenvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
FlexdroneHet Flexdrone-haalbaarheidsonderzoek evalueert de technische en economische levensvatbaarheid van een modulaire autonome drone met verwisselbare payloads voor toekomstige ontwikkeling en commercialisering. | Mkb-innovati... | € 13.336 | 2023 | Details |
NewAirHet project onderzoekt de haalbaarheid van een multi-purpose logistieke drone service voor veilig, snel en duurzaam vervoer van goederen zonder menselijke tussenkomst. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
USCHet project onderzoekt de haalbaarheid van geautomatiseerde onbemande luchtvaartoperaties en nieuwe dienstenconcepten binnen Europese regelgeving voor toekomstige marktcombinaties. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek offshore waterstofdroneHyFly onderzoekt de haalbaarheid van een waterstofdrone voor offshore windparken om onderhoudstijden te verkorten en kosten te verlagen, met als doel een gefundeerd vervolgtraject te bepalen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Haalbaarheid DroneDetectHet project richt zich op het ontwikkelen van een kosteneffectief en betrouwbaar drone detectiesysteem op basis van RF-technologie, gericht op de beveiligingsmarkt. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Flexdrone
Het Flexdrone-haalbaarheidsonderzoek evalueert de technische en economische levensvatbaarheid van een modulaire autonome drone met verwisselbare payloads voor toekomstige ontwikkeling en commercialisering.
NewAir
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een multi-purpose logistieke drone service voor veilig, snel en duurzaam vervoer van goederen zonder menselijke tussenkomst.
USC
Het project onderzoekt de haalbaarheid van geautomatiseerde onbemande luchtvaartoperaties en nieuwe dienstenconcepten binnen Europese regelgeving voor toekomstige marktcombinaties.
Haalbaarheidsonderzoek offshore waterstofdrone
HyFly onderzoekt de haalbaarheid van een waterstofdrone voor offshore windparken om onderhoudstijden te verkorten en kosten te verlagen, met als doel een gefundeerd vervolgtraject te bepalen.
Haalbaarheid DroneDetect
Het project richt zich op het ontwikkelen van een kosteneffectief en betrouwbaar drone detectiesysteem op basis van RF-technologie, gericht op de beveiligingsmarkt.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
AgTech planner voor (drone)loonwerkersHet project ontwikkelt een intelligent planningssysteem voor agrarische loonwerkers, dat precisielandbouw integreert om kosten te besparen en efficiëntie te verhogen. | Mkb-innovati... | € 207.566 | 2016 | Details |
DroneBoxHet project ontwikkelt 'DroneBoxen' voor automatische drone-ondersteuning, waardoor de operationele inzet en efficiëntie in diverse sectoren zoals politie, brandweer en landbouw verbetert. | Mkb-innovati... | € 83.125 | 2018 | Details |
Basisstation voor autonome microdronesHet project ontwikkelt een basisstation voor autonome microdrones om de beperkte accuduur te verhelpen, waardoor hun inzetbaarheid in commerciële toepassingen aanzienlijk toeneemt. | Mkb-innovati... | € 197.400 | 2018 | Details |
AgTech planner voor (drone)loonwerkers
Het project ontwikkelt een intelligent planningssysteem voor agrarische loonwerkers, dat precisielandbouw integreert om kosten te besparen en efficiëntie te verhogen.
DroneBox
Het project ontwikkelt 'DroneBoxen' voor automatische drone-ondersteuning, waardoor de operationele inzet en efficiëntie in diverse sectoren zoals politie, brandweer en landbouw verbetert.
Basisstation voor autonome microdrones
Het project ontwikkelt een basisstation voor autonome microdrones om de beperkte accuduur te verhelpen, waardoor hun inzetbaarheid in commerciële toepassingen aanzienlijk toeneemt.