TE-Collector
Het consortium ontwikkelt een modulaire en duurzame TE Collector voor integratie met bestaande PV-panelen om de energietransitie in gebouwen te versnellen.
Projectdetails
Inleiding
Het consortium wil een afzonderlijke, modulaire en duurzame TE Collector ontwikkelen die los kan worden toegepast, of kan worden toegevoegd aan bestaande standaard PV-panelen om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 102.550 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Escom B.V.penvoerder
- Alius beheer B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
KeraModHet KeraMod-consortium ontwikkelt een disruptief alternatief voor 2DGC-technologie om complexe monsters efficiënter, goedkoper en duurzamer te analyseren, ten voordele van milieu en industrie. | MIT R&D Samenwerking | € 167.375 | 2023 | Details |
K.N.I.T.T.: Knitwear Next-level Interactive Textile TechnologyHet project van Knitwear Lab B.V. en Raverko B.V. ontwikkelt een 3D-simuleringstool voor duurzame textielproductie, gericht op co-creatie en de overgang naar digitale productpaspoorten. | MIT R&D Samenwerking | € 151.428 | 2023 | Details |
Biobased AutoplatformDonkervoort ontwikkelt een duurzaam autoplatform van biobased materialen in samenwerking met Scabro Groep, met als doel de carbon footprint met 75% te verlagen en een gevalideerd prototype te creëren. | MIT R&D Samenwerking | € 118.472 | 2023 | Details |
Insourcing & automatisering productieproces souvenirtulpenKlompenfabriek Nijhuis en EMA-Projects ontwikkelen een geautomatiseerd productieproces voor souvenirtulpen in Nederland om kwaliteit, duurzaamheid en marktaandeel te verbeteren. | MIT R&D Samenwerking | € 340.900 | 2023 | Details |
KeraMod
Het KeraMod-consortium ontwikkelt een disruptief alternatief voor 2DGC-technologie om complexe monsters efficiënter, goedkoper en duurzamer te analyseren, ten voordele van milieu en industrie.
K.N.I.T.T.: Knitwear Next-level Interactive Textile Technology
Het project van Knitwear Lab B.V. en Raverko B.V. ontwikkelt een 3D-simuleringstool voor duurzame textielproductie, gericht op co-creatie en de overgang naar digitale productpaspoorten.
Biobased Autoplatform
Donkervoort ontwikkelt een duurzaam autoplatform van biobased materialen in samenwerking met Scabro Groep, met als doel de carbon footprint met 75% te verlagen en een gevalideerd prototype te creëren.
Insourcing & automatisering productieproces souvenirtulpen
Klompenfabriek Nijhuis en EMA-Projects ontwikkelen een geautomatiseerd productieproces voor souvenirtulpen in Nederland om kwaliteit, duurzaamheid en marktaandeel te verbeteren.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Passieve Koeling als alternatief voor airconditionersTDI BV ontwikkelt innovatieve koel-panelen voor op daken die passieve koeling toepassen als alternatief voor traditionele airconditioners. | MIT Haalbaarheid | € 20.000 | 2023 | Details |
Ontwikkelen van een circulaire solarcarportis een haalbaarheidsstudie voor een duurzame, modulaire solarcarport van biobased materialen die elektrische voertuigen oplaadt met energie van circulaire pv-panelen. | MIT Haalbaarheid | € 20.000 | 2022 | Details |
Smart Home Energy Distribution SystemHet project ontwikkelt een Energy Management System om het stroomverbruik van woonhuizen te flexibiliseren. | MIT Haalbaarheid | € 20.000 | 2022 | Details |
Water desalinatie met zonne-energieOntwikkeling van een CO2-neutrale, innovatieve zonnecollectoren-gebaseerde installatie voor waterdesalinatie en zuivering, gericht op betaalbaar en efficiënt waterproductie zonder externe energie. | MIT Haalbaarheid | € 20.000 | 2021 | Details |
Passieve Koeling als alternatief voor airconditioners
TDI BV ontwikkelt innovatieve koel-panelen voor op daken die passieve koeling toepassen als alternatief voor traditionele airconditioners.
Ontwikkelen van een circulaire solarcarport
is een haalbaarheidsstudie voor een duurzame, modulaire solarcarport van biobased materialen die elektrische voertuigen oplaadt met energie van circulaire pv-panelen.
Smart Home Energy Distribution System
Het project ontwikkelt een Energy Management System om het stroomverbruik van woonhuizen te flexibiliseren.
Water desalinatie met zonne-energie
Ontwikkeling van een CO2-neutrale, innovatieve zonnecollectoren-gebaseerde installatie voor waterdesalinatie en zuivering, gericht op betaalbaar en efficiënt waterproductie zonder externe energie.