Solar Booster ten behoeve van Thermodule
Het project onderzoekt de haalbaarheid van deThermodule, een geluidloze technologie voor thermische energie uit lucht, die samen met PV-panelen een zelfdragend PVT-systeem voor warmtepompen creëert.
Projectdetails
Inleiding
Haalbaarheidsonderzoek naar de Thermmodule: een profiel waarmee geluidloos thermische energie uit de lucht kan worden onttrokken.
Functionaliteit
Op de Thermodules kunnen PV-panelen worden gemonteerd.
Toepassing
Zo ontstaat een zelfdragend PVT-systeem dat dienst kan doen als bron voor een warmtepomp.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2021 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- VITbouw Installatietechniek B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Haalbaarheidsstudie warmteonttrekking uit ventilatieluchtOnderzoek naar een geïntegreerd ventillatiewarmteterugwinning-systeem met PVT voor optimale rendement, installatiesnelheid en onderhoudsgemak, ter aanvulling op de Thermodule van OptiSolar. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Bron na-verwarming voor PVT-systemenHet project onderzoekt een naverwarmingssysteem voor PVT-panelen om warmtepompen bij lage temperaturen efficiënter te laten functioneren, wat leidt tot kostenbesparing en CO2-reductie. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Inzet Thermodule voor Thermische Energie uit oppervlaktewater [HITTE]Optisolar ontwikkelt de Thermodule-warmtewisselaar om geluidsloos thermische energie uit lucht en water te onttrekken voor warmtenetten, ter ondersteuning van woningen en kantoorgebouwen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Ontwikkeling PVT warmtewisselaarHet project richt zich op het ontwikkelen van een goedkoper en eenvoudiger te installeren PVT-paneel, dat zonnepanelen combineert met een warmtepomp om duurzame verwarming te bevorderen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Temperature Photo VoltaicInknowbase BV onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve doorzichtige TPV-energiecel die elektriciteit genereert uit licht en temperatuurverschillen, met als doel functionele prototypes te ontwikkelen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Haalbaarheidsstudie warmteonttrekking uit ventilatielucht
Onderzoek naar een geïntegreerd ventillatiewarmteterugwinning-systeem met PVT voor optimale rendement, installatiesnelheid en onderhoudsgemak, ter aanvulling op de Thermodule van OptiSolar.
Bron na-verwarming voor PVT-systemen
Het project onderzoekt een naverwarmingssysteem voor PVT-panelen om warmtepompen bij lage temperaturen efficiënter te laten functioneren, wat leidt tot kostenbesparing en CO2-reductie.
Inzet Thermodule voor Thermische Energie uit oppervlaktewater [HITTE]
Optisolar ontwikkelt de Thermodule-warmtewisselaar om geluidsloos thermische energie uit lucht en water te onttrekken voor warmtenetten, ter ondersteuning van woningen en kantoorgebouwen.
Ontwikkeling PVT warmtewisselaar
Het project richt zich op het ontwikkelen van een goedkoper en eenvoudiger te installeren PVT-paneel, dat zonnepanelen combineert met een warmtepomp om duurzame verwarming te bevorderen.
Temperature Photo Voltaic
Inknowbase BV onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve doorzichtige TPV-energiecel die elektriciteit genereert uit licht en temperatuurverschillen, met als doel functionele prototypes te ontwikkelen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
TE-CollectorHet consortium ontwikkelt een modulaire en duurzame TE Collector voor integratie met bestaande PV-panelen om de energietransitie in gebouwen te versnellen. | Mkb-innovati... | € 102.550 | 2022 | Details |
Zonthermiepark DorkwerdHet project demonstreert een zonthermiepark in Groningen dat innovatieve zonnecollectoren en een buffersysteem inzet om het warmtenet duurzaam van warmte te voorzien. | Demonstratie... | € 1.744.875 | 2021 | Details |
VirtuEnergy PilotsHet project combineert Virtu-buizen met een warmtepomp voor een efficiëntere energiemix en lager energieverbruik per m² dak. | 2.1 - Bevord... | € 360.356 | 2023 | Details |
Cool Energy cratesHet project ontwikkelt een hybride systeem dat zowel verwarmt als koelt door lucht- en bodemwarmtepompen te combineren, met als doel energie-efficiëntie en comfort in nieuwbouwwoningen te verbeteren. | Mkb-innovati... | € 70.267 | 2020 | Details |
De WaterbatterijOntwikkeling en demonstratie van een geïntegreerd verwarmingssysteem voor woningen en zwembaden dat lucht, stroom en zoutopslag combineert voor duurzame energieopslag en -gebruik. | Mkb-innovati... | € 199.500 | 2021 | Details |
TE-Collector
Het consortium ontwikkelt een modulaire en duurzame TE Collector voor integratie met bestaande PV-panelen om de energietransitie in gebouwen te versnellen.
Zonthermiepark Dorkwerd
Het project demonstreert een zonthermiepark in Groningen dat innovatieve zonnecollectoren en een buffersysteem inzet om het warmtenet duurzaam van warmte te voorzien.
VirtuEnergy Pilots
Het project combineert Virtu-buizen met een warmtepomp voor een efficiëntere energiemix en lager energieverbruik per m² dak.
Cool Energy crates
Het project ontwikkelt een hybride systeem dat zowel verwarmt als koelt door lucht- en bodemwarmtepompen te combineren, met als doel energie-efficiëntie en comfort in nieuwbouwwoningen te verbeteren.
De Waterbatterij
Ontwikkeling en demonstratie van een geïntegreerd verwarmingssysteem voor woningen en zwembaden dat lucht, stroom en zoutopslag combineert voor duurzame energieopslag en -gebruik.