Drijvend circulair vermogen: drijvende afval zonnepanelen
Onderzoek naar het combineren van tweedehands zonnepanelen met diverse afmetingen en eigenschappen op een uniforme drijvende constructie.
Projectdetails
Inleiding
Onderzoek naar drijvende constructie opgebouwd uit 2e hands zonnepanelen in verschillende afmetingen en elektrische eigenschappen te combineren op uniforme drijver constructie.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2021 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Fransen Technical Services B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Duwbakken met zonnepaneelsystemen als drijvende zonneparkenHet project onderzoekt de haalbaarheid van zonnepanelen op duwbakken in havens om duurzame energie op te wekken, met als doel 7,9 miljoen kWh per jaar te genereren voor 3000 huishoudens. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Levitating Solar: flexibele constructie voor opwekking zonne-energieBureau Bouwkunde ontwikkelt een lichtgewicht pergola-zonnedak met organische PV-panelen om duurzaam energie op te wekken en bij te dragen aan de energietransitie, met focus op haalbaarheid en risico's. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Ontwikkelen van een circulaire solarcarportis een haalbaarheidsstudie voor een duurzame, modulaire solarcarport van biobased materialen die elektrische voertuigen oplaadt met energie van circulaire pv-panelen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Water desalinatie met zonne-energieOntwikkeling van een CO2-neutrale, innovatieve zonnecollectoren-gebaseerde installatie voor waterdesalinatie en zuivering, gericht op betaalbaar en efficiënt waterproductie zonder externe energie. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Mobile BaseHet project onderzoekt de haalbaarheid van verplaatsbare funderingen voor PV-panelen op braakliggende percelen, gericht op knelpunten bij netinvoeding, bodemimpact en economische voordelen. | Mkb-innovati... | € 19.968 | 2021 | Details |
Duwbakken met zonnepaneelsystemen als drijvende zonneparken
Het project onderzoekt de haalbaarheid van zonnepanelen op duwbakken in havens om duurzame energie op te wekken, met als doel 7,9 miljoen kWh per jaar te genereren voor 3000 huishoudens.
Levitating Solar: flexibele constructie voor opwekking zonne-energie
Bureau Bouwkunde ontwikkelt een lichtgewicht pergola-zonnedak met organische PV-panelen om duurzaam energie op te wekken en bij te dragen aan de energietransitie, met focus op haalbaarheid en risico's.
Ontwikkelen van een circulaire solarcarport
is een haalbaarheidsstudie voor een duurzame, modulaire solarcarport van biobased materialen die elektrische voertuigen oplaadt met energie van circulaire pv-panelen.
Water desalinatie met zonne-energie
Ontwikkeling van een CO2-neutrale, innovatieve zonnecollectoren-gebaseerde installatie voor waterdesalinatie en zuivering, gericht op betaalbaar en efficiënt waterproductie zonder externe energie.
Mobile Base
Het project onderzoekt de haalbaarheid van verplaatsbare funderingen voor PV-panelen op braakliggende percelen, gericht op knelpunten bij netinvoeding, bodemimpact en economische voordelen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
The ATOLLHet project ontwikkelt een innovatief drijvend zonne-systeem voor duurzame energieopwekking op ruw water, met als doel waterstofopslag voor maritiem gebruik en het oplossen van integratievraagstukken. | Mkb-innovati... | € 350.000 | 2020 | Details |
integrating PV panels in Offshore Solar systems (PVOS)Het PVOS-project optimaliseert de integratie van innovatieve zonnepanelen in drijvende offshore systemen om de levensduur en haalbaarheid van schone energieproductie te waarborgen. | Mkb-innovati... | € 200.000 | 2023 | Details |
TE-CollectorHet consortium ontwikkelt een modulaire en duurzame TE Collector voor integratie met bestaande PV-panelen om de energietransitie in gebouwen te versnellen. | Mkb-innovati... | € 102.550 | 2022 | Details |
Slimme en circulaire solar lantaarnpaalOntwikkeling van een circulaire hybride solarlantaarnpaal uit textielafval en plastics, die off-grid stroom opwekt met hybride solarverlichting. | Mkb-innovati... | € 237.743 | 2022 | Details |
Met gemak een PV-geïntegreerd dakDit project ontwikkelt een lichtgewicht, geïntegreerd PV dakdeel om duurzame elektriciteit op niet-geschikte daken mogelijk te maken. | 2.3 - Ontwik... | € 794.703 | 2022 | Details |
The ATOLL
Het project ontwikkelt een innovatief drijvend zonne-systeem voor duurzame energieopwekking op ruw water, met als doel waterstofopslag voor maritiem gebruik en het oplossen van integratievraagstukken.
integrating PV panels in Offshore Solar systems (PVOS)
Het PVOS-project optimaliseert de integratie van innovatieve zonnepanelen in drijvende offshore systemen om de levensduur en haalbaarheid van schone energieproductie te waarborgen.
TE-Collector
Het consortium ontwikkelt een modulaire en duurzame TE Collector voor integratie met bestaande PV-panelen om de energietransitie in gebouwen te versnellen.
Slimme en circulaire solar lantaarnpaal
Ontwikkeling van een circulaire hybride solarlantaarnpaal uit textielafval en plastics, die off-grid stroom opwekt met hybride solarverlichting.
Met gemak een PV-geïntegreerd dak
Dit project ontwikkelt een lichtgewicht, geïntegreerd PV dakdeel om duurzame elektriciteit op niet-geschikte daken mogelijk te maken.