OCTO: data terminal voor personenvervoer
Ontwikkeling van een innovatieve data terminal voor taxi's en touringcars met ritplanning op basis van actuele weer- en verkeersomstandigheden.
Projectdetails
Inleiding
Dit R&D-project is gericht op de ontwikkeling van een innovatieve data terminal voor taxi's en touringcars op basis van moderne systemen, telemetrie en vernieuwende functionaliteiten.
Functionaliteiten
De data terminal zal onder andere de volgende functionaliteiten bevatten:
- Ritplanning op basis van de actuele weer- en verkeersomstandigheden.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 94.274 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Gemini Embedded Technology B.V.penvoerder
- RYSK-IT B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Een actuele en continue informatiebron over verplaatsingsgedrag voor een toekomstbestendig mobiliteitssysteemDAT.Mobility en Mobidot ontwikkelen een geavanceerd dataplatform voor nauwkeurige mobiliteitsanalyses via mobile sensing, ter ondersteuning van innovatief verkeer- en vervoersbeleid. | Mkb-innovati... | € 136.771 | 2020 | Details |
Optimale Multi Modale MobiliteitHet project ontwikkelt een softwareplatform voor het optimaliseren van mobiliteit in personen- en goederenvervoer, gericht op flexibele routeplanning en kostenbesparing, met als doel CO2-reductie en verhoogde klanttevredenheid. | Mkb-innovati... | € 190.400 | 2016 | Details |
Maritiem innovatieproject (MIP)Ontwikkeling van 5 softwaremodules voor lagere uitstoot, meer transparantie en verbeterde efficiëntie in de scheepvaart. | Mkb-innovati... | € 124.985 | 2022 | Details |
Fietsveiligheid dankzij APTOntwikkel een cloud-gebaseerd informatiesysteem voor Absolute Cycling B.V. dat alternatieve fietsroutes biedt om verkeersspreiding op gevaarlijke punten te verbeteren. | Mkb-innovati... | € 120.225 | 2021 | Details |
Actief volledig elektromagnetisch energieleverende voertuigveringOntwikkeling van een modulair ophangingsplatform voor bestelauto's met actieve elektromagnetische en luchtvering, gericht op betaalbaarheid, duurzaamheid en energie-efficiëntie. | Mkb-innovati... | € 350.000 | 2020 | Details |
Een actuele en continue informatiebron over verplaatsingsgedrag voor een toekomstbestendig mobiliteitssysteem
DAT.Mobility en Mobidot ontwikkelen een geavanceerd dataplatform voor nauwkeurige mobiliteitsanalyses via mobile sensing, ter ondersteuning van innovatief verkeer- en vervoersbeleid.
Optimale Multi Modale Mobiliteit
Het project ontwikkelt een softwareplatform voor het optimaliseren van mobiliteit in personen- en goederenvervoer, gericht op flexibele routeplanning en kostenbesparing, met als doel CO2-reductie en verhoogde klanttevredenheid.
Maritiem innovatieproject (MIP)
Ontwikkeling van 5 softwaremodules voor lagere uitstoot, meer transparantie en verbeterde efficiëntie in de scheepvaart.
Fietsveiligheid dankzij APT
Ontwikkel een cloud-gebaseerd informatiesysteem voor Absolute Cycling B.V. dat alternatieve fietsroutes biedt om verkeersspreiding op gevaarlijke punten te verbeteren.
Actief volledig elektromagnetisch energieleverende voertuigvering
Ontwikkeling van een modulair ophangingsplatform voor bestelauto's met actieve elektromagnetische en luchtvering, gericht op betaalbaarheid, duurzaamheid en energie-efficiëntie.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Smartifyen van data platforms voor media bedrijvenHet project onderzoekt de haalbaarheid van het integreren van SmartOcto's kennis en analytics in bestaande klantdashboards om deze slimmer te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Autonoom en uitstootvrij transportsysteemOnderzoek naar de haalbaarheid van een autonoom, uitstootvrij transportsysteem voor prefab betondelen in de betonindustrie. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
CO2-reductie EU-logistiek met Realtime-Alignment-SensingTrigolign BV onderzoekt met steun van Müller Transport en ETTC hoe bestaande sensortechniek de EU-logistiek kan verbeteren door CO2-uitstoot, fijnstof, congestie en ongevallen te verminderen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Software to power the next generation of engineeringHet project onderzoekt de haalbaarheid van een software-oplossing voor het analyseren en aanbevelen van complexe machines en componenten met vloeistoffen en gassen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
GebiedsportaalHet project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van een gebiedsportaal om data te centraliseren en inconsistenties in informatievoorziening op te lossen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Smartifyen van data platforms voor media bedrijven
Het project onderzoekt de haalbaarheid van het integreren van SmartOcto's kennis en analytics in bestaande klantdashboards om deze slimmer te maken.
Autonoom en uitstootvrij transportsysteem
Onderzoek naar de haalbaarheid van een autonoom, uitstootvrij transportsysteem voor prefab betondelen in de betonindustrie.
CO2-reductie EU-logistiek met Realtime-Alignment-Sensing
Trigolign BV onderzoekt met steun van Müller Transport en ETTC hoe bestaande sensortechniek de EU-logistiek kan verbeteren door CO2-uitstoot, fijnstof, congestie en ongevallen te verminderen.
Software to power the next generation of engineering
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een software-oplossing voor het analyseren en aanbevelen van complexe machines en componenten met vloeistoffen en gassen.
Gebiedsportaal
Het project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van een gebiedsportaal om data te centraliseren en inconsistenties in informatievoorziening op te lossen.