Multi-purpose UAV and satellite image editing software
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Projectdetails
Beschikbaarheid van informatie
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 34.800 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2014 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- FutureWater B.V.penvoerder
- Eleaf Competence Center
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Multifunctional Precision DoserEr is geen beschikbare samenvatting van het project. | Mkb-innovati... | € 182.070 | 2014 | Details |
Generic Automatic Bird Control PlatformEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 115.974 | 2014 | Details |
GeoCamProPlusEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 123.840 | 2014 | Details |
IRIS Intelligent Radar Information systemEr is geen beschikbare informatie over het project. | Mkb-innovati... | € 157.500 | 2014 | Details |
Activity and location monitoringEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 147.600 | 2013 | Details |
Multifunctional Precision Doser
Er is geen beschikbare samenvatting van het project.
Generic Automatic Bird Control Platform
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
GeoCamProPlus
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
IRIS Intelligent Radar Information system
Er is geen beschikbare informatie over het project.
Activity and location monitoring
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Machine vision autonome inspectie en vrachtvervoerEr is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Sky-HopperEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
3Di GlobalEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Continuous NowEr is geen beschikbare informatie over het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Software Flood Barrier DeploymentEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Machine vision autonome inspectie en vrachtvervoer
Er is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te maken.
Sky-Hopper
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
3Di Global
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Continuous Now
Er is geen beschikbare informatie over het project.
Software Flood Barrier Deployment
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.