IRIS Intelligent Radar Information system
Er is geen beschikbare informatie over het project.
Projectdetails
Geen openbare samenvatting
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 157.500 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2014 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Omniradar B.V.penvoerder
- Chess Wise BV
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Intell-IDEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 182.520 | 2014 | Details |
Multi-purpose UAV and satellite image editing softwareEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 34.800 | 2014 | Details |
Autonome WeerstationsEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 19.916 | 2013 | Details |
Kennis Innovatie SamenSpelEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 94.080 | 2013 | Details |
SMART DATAEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 150.000 | 2013 | Details |
Intell-ID
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Multi-purpose UAV and satellite image editing software
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Autonome Weerstations
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Kennis Innovatie SamenSpel
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
SMART DATA
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Intelligent Data Protection PlatformEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
HYBRID IOT REFERENCE PLATFORMEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 16.728 | 2020 | Details |
INTERGRAAL EMISSIE ARM SYSTEEM OMMISSIEEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Domeinradar phishing detectieEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 18.288 | 2022 | Details |
Intelligent Data Protection Platform
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
HYBRID IOT REFERENCE PLATFORM
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
INTERGRAAL EMISSIE ARM SYSTEEM OMMISSIE
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Domeinradar phishing detectie
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.