Activity and location monitoring
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Projectdetails
Inleiding
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 147.600 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2013 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Inertia Technology B.V.penvoerder
- Partner geen Rechtspersoon
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Multifunctional Precision DoserEr is geen beschikbare samenvatting van het project. | Mkb-innovati... | € 182.070 | 2014 | Details |
Responsive indoor air quality managementEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 103.334 | 2014 | Details |
Delete the weedEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 170.376 | 2014 | Details |
KlikhuisEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 198.280 | 2017 | Details |
ZoutbouwEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 63.156 | 2017 | Details |
Multifunctional Precision Doser
Er is geen beschikbare samenvatting van het project.
Responsive indoor air quality management
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Delete the weed
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Klikhuis
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Zoutbouw
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
WoonbewustEr is geen beschikbare informatie over het project. | Mkb-innovati... | € 19.296 | 2020 | Details |
Mobile DEAREr is geen informatie beschikbaar over het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Intelligent Data Protection PlatformEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Packages & AssetsEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Fit4TestingEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Woonbewust
Er is geen beschikbare informatie over het project.
Mobile DEAR
Er is geen informatie beschikbaar over het project.
Intelligent Data Protection Platform
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Packages & Assets
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Fit4Testing
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.