MITTU14302Integratie van luchtkwaliteit in bestaande klimaatregelingen met optimalisatie van energie-efficiënte CO2 -dosering
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Projectdetails
Geen openbare samenvatting
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 137.496 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2014 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Prominent Holding B.V.penvoerder
- Environmental Monitoring Systems (EMS) B.V.
- Partner geen Rechtspersoon
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
CO2 afvang uit buitenlucht ten behoeve van de CO2 dosering in de glastuinbouwEr is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te geven. | Mkb-innovati... | € 131.400 | 2014 | Details |
Energiereductie GeregeldEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 146.448 | 2013 | Details |
Building Integrated Energy for Prefab ProductionEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 133.238 | 2014 | Details |
Heat Harvest Low Speed VentilationGeen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 71.829 | 2013 | Details |
Ontwikkeling van adsorptiecompressor voor een gaswarmtepompEr is geen informatie beschikbaar over het project. | Mkb-innovati... | € 149.997 | 2013 | Details |
CO2 afvang uit buitenlucht ten behoeve van de CO2 dosering in de glastuinbouw
Er is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te geven.
Energiereductie Geregeld
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Building Integrated Energy for Prefab Production
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Heat Harvest Low Speed Ventilation
Geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Ontwikkeling van adsorptiecompressor voor een gaswarmtepomp
Er is geen informatie beschikbaar over het project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
CO2 OptiPileEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
ADBLUE VERVANGER UIT MEST VOOR DUBBELE REDUCTIE VAN STIKSTOFEMISSIEEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek flexibele hoog-mobiele ‘multi-purpose’ agri-monitoringsoplossingEr is geen beschikbare informatie over het project om een samenvatting te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Schaalbaar Energie DashboardEr is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
INTEGRATIE VAN SPRAYNOZZLE TECHNIEK IN EEN BABYSPEENEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
CO2 OptiPile
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
ADBLUE VERVANGER UIT MEST VOOR DUBBELE REDUCTIE VAN STIKSTOFEMISSIE
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Haalbaarheidsonderzoek flexibele hoog-mobiele ‘multi-purpose’ agri-monitoringsoplossing
Er is geen beschikbare informatie over het project om een samenvatting te maken.
Schaalbaar Energie Dashboard
Er is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te maken.
INTEGRATIE VAN SPRAYNOZZLE TECHNIEK IN EEN BABYSPEEN
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.