CO2 afvang uit buitenlucht ten behoeve van de CO2 dosering in de glastuinbouw
Er is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te geven.
Projectdetails
Beschikbaarheid van Informatie
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 131.400 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2014 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Wilk Van der Sande B.V.penvoerder
- Antecy BV
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
KASSENSE:Uitspoelingsalarm voor de glastuinbouwEr is geen informatie beschikbaar over het project. | Mkb-innovati... | € 143.760 | 2013 | Details |
Energiezuinig belichtingssysteem voor de glastuinbouwEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 143.270 | 2013 | Details |
MITTU14302Integratie van luchtkwaliteit in bestaande klimaatregelingen met optimalisatie van energie-efficiënte CO2 -doseringEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 137.496 | 2014 | Details |
Bioreactor voor Afbraak van Gewasbeschermingsmiddelen in de TuinbouwEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 96.313 | 2014 | Details |
Rendementsverhoging in de glastuinbouw door Energiebesparende Dynamische kleurgestuurde LED verlichtingEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 200.000 | 2014 | Details |
KASSENSE:Uitspoelingsalarm voor de glastuinbouw
Er is geen informatie beschikbaar over het project.
Energiezuinig belichtingssysteem voor de glastuinbouw
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
MITTU14302Integratie van luchtkwaliteit in bestaande klimaatregelingen met optimalisatie van energie-efficiënte CO2 -dosering
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Bioreactor voor Afbraak van Gewasbeschermingsmiddelen in de Tuinbouw
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Rendementsverhoging in de glastuinbouw door Energiebesparende Dynamische kleurgestuurde LED verlichting
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Direct Air Capture for on-site CO2 utilization in greenhousesCARBOMINER's C-DAC technology captures atmospheric CO2 using a cost-effective, electric process to provide low-cost, fossil-free CO2 for industries like greenhouses and fertilizers. | EIC Accelerator | € 1.548.268 | 2024 | Details |
EcoCaptureHet project ontwikkelt en test een innovatieve techniek voor het afvangen van CO2 uit de atmosfeer om klimaatverandering te bestrijden. | 1.1 - RSO1.1... | € 275.922 | 2024 | Details |
Carbon Cycle Bio EnergyHet project demonstreert CO2-afvang en hergebruik als duurzame grondstof voor glastuinbouw, met energiebesparing en samenwerking met industriële gassenleveranciers. | Demonstratie... | € 1.628.010 | 2016 | Details |
CO2 OptiPileEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
CO2-afvang uit luchtHet project test holle vezel membraanmodules voor CO2-afvang uit lucht om inzicht te krijgen in de kosten van het proces. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Direct Air Capture for on-site CO2 utilization in greenhouses
CARBOMINER's C-DAC technology captures atmospheric CO2 using a cost-effective, electric process to provide low-cost, fossil-free CO2 for industries like greenhouses and fertilizers.
EcoCapture
Het project ontwikkelt en test een innovatieve techniek voor het afvangen van CO2 uit de atmosfeer om klimaatverandering te bestrijden.
Carbon Cycle Bio Energy
Het project demonstreert CO2-afvang en hergebruik als duurzame grondstof voor glastuinbouw, met energiebesparing en samenwerking met industriële gassenleveranciers.
CO2 OptiPile
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
CO2-afvang uit lucht
Het project test holle vezel membraanmodules voor CO2-afvang uit lucht om inzicht te krijgen in de kosten van het proces.