Biobased Additief Voor Diervoeding, kans voor twee werelden
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Projectdetails
Inleiding
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 141.475 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2013 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Modified Materials B.V.penvoerder
- Jacqueline Beheer BV
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Biobased Composites Technology 2.0Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 138.374 | 2014 | Details |
Flexibele Bio Product ProcessorEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 198.600 | 2014 | Details |
Biobased afbreekbaar alternatief voor PVC-producten in de groensectorEr is geen beschikbare informatie over het project. | Mkb-innovati... | € 137.133 | 2013 | Details |
Reactieve biobased coatings voor industriele houtafwerkingGeen openbare samenvatting beschikbaar voor het project. | Mkb-innovati... | € 141.219 | 2013 | Details |
Biopolymere coatingEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 159.214 | 2015 | Details |
Biobased Composites Technology 2.0
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Flexibele Bio Product Processor
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Biobased afbreekbaar alternatief voor PVC-producten in de groensector
Er is geen beschikbare informatie over het project.
Reactieve biobased coatings voor industriele houtafwerking
Geen openbare samenvatting beschikbaar voor het project.
Biopolymere coating
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
ONTWIKKELING BIOSTIMULANT ALS DRIJFMEST ADDITIEFGeen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
BIOBASED FOSFAATMESTSTOFEr is geen informatie beschikbaar over het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek Easy Silage 2022Geen openbare samenvatting beschikbaar voor het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
ADBLUE VERVANGER UIT MEST VOOR DUBBELE REDUCTIE VAN STIKSTOFEMISSIEEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
ONTWIKKELING BIOSTIMULANT ALS DRIJFMEST ADDITIEF
Geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
BIOBASED FOSFAATMESTSTOF
Er is geen informatie beschikbaar over het project.
Haalbaarheidsonderzoek Easy Silage 2022
Geen openbare samenvatting beschikbaar voor het project.
ADBLUE VERVANGER UIT MEST VOOR DUBBELE REDUCTIE VAN STIKSTOFEMISSIE
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.