Reactieve biobased coatings voor industriele houtafwerking
Geen openbare samenvatting beschikbaar voor het project.
Projectdetails
Inleiding
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 141.219 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2013 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Drywood Coatings B.V.penvoerder
- InCatT B.V.
- Parvus B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Biobased Composites Technology 2.0Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 138.374 | 2014 | Details |
Biopolymere coatingEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 159.214 | 2015 | Details |
Biobased Additief Voor Diervoeding, kans voor twee wereldenEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 141.475 | 2013 | Details |
Biobased afbreekbaar alternatief voor PVC-producten in de groensectorEr is geen beschikbare informatie over het project. | Mkb-innovati... | € 137.133 | 2013 | Details |
Flexibele Bio Product ProcessorEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 198.600 | 2014 | Details |
Biobased Composites Technology 2.0
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Biopolymere coating
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Biobased Additief Voor Diervoeding, kans voor twee werelden
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Biobased afbreekbaar alternatief voor PVC-producten in de groensector
Er is geen beschikbare informatie over het project.
Flexibele Bio Product Processor
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Biodegradeerbare coatings bij de bestrijding van de eikenprocessierups (RupsCoat)Het project onderzoekt de haalbaarheid en marktacceptatie van een innovatieve coating voor de bestrijding van de eikenprocessierups in vroege larvale stadia. | Mkb-innovati... | € 19.431 | 2020 | Details |
Biobased coatings voor metaal verpakkingen in de voedingsmiddelen industrieDit project valideert OriBond CM, een 100% biobased coating voor metalen voedselverpakkingen, ter vervanging van fossiele coatings met strenge prestatie-eisen. | Demonstratie... | € 50.051 | 2020 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek inzake ontwikkeling van een meubel coating (biologisch afbreekbaar)Het project richt zich op de ontwikkeling van een veilig, solventvrij en biologisch afbreekbaar impregnatiemiddel voor meubilair dat waterafstotend is zonder schadelijke effecten voor mens en milieu. | Mkb-innovati... | € 15.600 | 2021 | Details |
HAALBAARHEIDSPROJECT T.B.V. ONTWIKKELING POLYURETHAAN O.B.V. HERNIEUWBARE GRONDSTOFFENHet project onderzoekt de haalbaarheid van innovatieve watergedragen polyurethaan bindmiddelen op basis van 80% hernieuwbare grondstoffen om de CO2-footprint in de verfindustrie te verlagen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Ontwikkeling UD-vezels voor duurzaam composietEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Biodegradeerbare coatings bij de bestrijding van de eikenprocessierups (RupsCoat)
Het project onderzoekt de haalbaarheid en marktacceptatie van een innovatieve coating voor de bestrijding van de eikenprocessierups in vroege larvale stadia.
Biobased coatings voor metaal verpakkingen in de voedingsmiddelen industrie
Dit project valideert OriBond CM, een 100% biobased coating voor metalen voedselverpakkingen, ter vervanging van fossiele coatings met strenge prestatie-eisen.
Haalbaarheidsonderzoek inzake ontwikkeling van een meubel coating (biologisch afbreekbaar)
Het project richt zich op de ontwikkeling van een veilig, solventvrij en biologisch afbreekbaar impregnatiemiddel voor meubilair dat waterafstotend is zonder schadelijke effecten voor mens en milieu.
HAALBAARHEIDSPROJECT T.B.V. ONTWIKKELING POLYURETHAAN O.B.V. HERNIEUWBARE GRONDSTOFFEN
Het project onderzoekt de haalbaarheid van innovatieve watergedragen polyurethaan bindmiddelen op basis van 80% hernieuwbare grondstoffen om de CO2-footprint in de verfindustrie te verlagen.
Ontwikkeling UD-vezels voor duurzaam composiet
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.