Forecasting onbalans in energienetwerken
Het project onderzoekt het gebruik van multi-objectieve simulaties en finite state machines voor het voorspellen van energienet-onbalans, om laadstrategieën voor EV's en energieplanning te verbeteren.
Projectdetails
Inleiding
Onderzoeken of het mogelijk is met multi-objective simulaties en finite state machines een accurate voorspelling te doen van onbalans in het energienet.
Doelstellingen
Het doel is om deze kennis in te zetten voor het bepalen van:
- Laadstrategieën van EV-voertuigen
- De planning van grote energiegebruikers in private of commerciële setting
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2021 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Stekker.app B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Algoritmeontwikkeling voor ontwerp en aansturing microgridOnderzoek naar de technische haalbaarheid en marktkansen van een nieuw algoritme en ontwerptool voor smart grids. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
CHARGEHet project onderzoekt de haalbaarheid van slimme laadstations die het vermogen aanpassen om de stabiliteit van het elektriciteitsnet bij toenemende EV-aantallen te waarborgen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Predictive PowerKersten onderzoekt de haalbaarheid van Predictive Power als energiemanagementsysteem voor het optimaliseren en vermarkten van gebouwgebonden installaties. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Optimizing Home EnergyEen AI energy integrator optimaliseert het gebruik van stroom via slimme apparaten en batterijen, en ondersteunt zo de stabiliteit van kritieke infrastructuur. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Algoritmeontwikkeling voor ontwerp en aansturing micro gridHet project onderzoekt de technische haalbaarheid en marktkansen van het EMS softwareplatform en ontwerptool om een investeringsbesluit te ondersteunen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Algoritmeontwikkeling voor ontwerp en aansturing microgrid
Onderzoek naar de technische haalbaarheid en marktkansen van een nieuw algoritme en ontwerptool voor smart grids.
CHARGE
Het project onderzoekt de haalbaarheid van slimme laadstations die het vermogen aanpassen om de stabiliteit van het elektriciteitsnet bij toenemende EV-aantallen te waarborgen.
Predictive Power
Kersten onderzoekt de haalbaarheid van Predictive Power als energiemanagementsysteem voor het optimaliseren en vermarkten van gebouwgebonden installaties.
Optimizing Home Energy
Een AI energy integrator optimaliseert het gebruik van stroom via slimme apparaten en batterijen, en ondersteunt zo de stabiliteit van kritieke infrastructuur.
Algoritmeontwikkeling voor ontwerp en aansturing micro grid
Het project onderzoekt de technische haalbaarheid en marktkansen van het EMS softwareplatform en ontwerptool om een investeringsbesluit te ondersteunen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Slimme elektriciteitsinkoop & sturing van EV'sOntwikkeling van technologie voor flexibele inzet van EV-accucapaciteit om elektriciteitsnetbalans te waarborgen en inkoopkosten te verlagen door vraag, aanbod en prijsvoorspelling. | Mkb-innovati... | € 247.559 | 2022 | Details |
Fast and versatile real-time balancing of electricity demand flexibility: shaping a clean and levelled power grid in EuropeThe project develops a cloud-based platform to manage real-time electricity consumption of devices, ensuring grid stability for a 100% renewable future while compensating users for their contributions. | EIC Accelerator | € 2.306.573 | 2022 | Details |
A Digital Twin for Electromobility Flexibility ForecasteMob-Twin is a digital twin model that integrates urban EV mobility with energy consumption to optimize charging infrastructure and enhance e-flexibility for sustainable traffic systems. | ERC Proof of... | € 150.000 | 2023 | Details |
Simulating the effects of low-carbon investments in electricity marketsNextENERGEIA aims to develop an analytical tool to simulate the impact of low-carbon investments on power markets, aiding policymakers and stakeholders in the energy transition. | ERC Proof of... | € 150.000 | 2024 | Details |
Mini Smart Grid Apeldoorn-NoordHet project ontwikkelt een Mini Smart Grid in Apeldoorn-Noord om lokaal energie op te wekken, op te slaan en te distribueren, als voorbeeld voor verdere opschaling in Nederland. | Mkb-innovati... | € 136.329 | 2020 | Details |
Slimme elektriciteitsinkoop & sturing van EV's
Ontwikkeling van technologie voor flexibele inzet van EV-accucapaciteit om elektriciteitsnetbalans te waarborgen en inkoopkosten te verlagen door vraag, aanbod en prijsvoorspelling.
Fast and versatile real-time balancing of electricity demand flexibility: shaping a clean and levelled power grid in Europe
The project develops a cloud-based platform to manage real-time electricity consumption of devices, ensuring grid stability for a 100% renewable future while compensating users for their contributions.
A Digital Twin for Electromobility Flexibility Forecast
eMob-Twin is a digital twin model that integrates urban EV mobility with energy consumption to optimize charging infrastructure and enhance e-flexibility for sustainable traffic systems.
Simulating the effects of low-carbon investments in electricity markets
NextENERGEIA aims to develop an analytical tool to simulate the impact of low-carbon investments on power markets, aiding policymakers and stakeholders in the energy transition.
Mini Smart Grid Apeldoorn-Noord
Het project ontwikkelt een Mini Smart Grid in Apeldoorn-Noord om lokaal energie op te wekken, op te slaan en te distribueren, als voorbeeld voor verdere opschaling in Nederland.