Nanodetectoren voor enkele fotonen met hoge detectie-efficiëntie
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Projectdetails
Inleiding
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 148.317 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2013 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Single Quantum B.V.penvoerder
- Systematic Design B.V.
- Technobis Fibre Technologies B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Smart Quantum DetectorsEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 72.000 | 2014 | Details |
BioPET 100Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 150.000 | 2013 | Details |
Digital Audio Detection & IdentificationGeen openbare samenvatting beschikbaar voor het project. | Mkb-innovati... | € 200.000 | 2014 | Details |
Draadloze sensor technologie voor tracking en sensing van klein materieelEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 122.703 | 2013 | Details |
Multifunctional Precision DoserEr is geen beschikbare samenvatting van het project. | Mkb-innovati... | € 182.070 | 2014 | Details |
Smart Quantum Detectors
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
BioPET 100
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Digital Audio Detection & Identification
Geen openbare samenvatting beschikbaar voor het project.
Draadloze sensor technologie voor tracking en sensing van klein materieel
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Multifunctional Precision Doser
Er is geen beschikbare samenvatting van het project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Fotonica technologie voor monitoring en screening van biomarkers in de urineEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Fast gated superconducting nanowire camera for multi-functional optical tomographThis project aims to develop a multifunctional optical tomograph using an innovative light sensor to enhance deep body imaging and monitor organ functionality with 100x improved signal-to-noise ratio. | EIC Pathfinder | € 2.495.508 | 2023 | Details |
QuLight DetectionHet project ontwikkelt een schaalbare Single Photon Detector die energieverbruik, formaat en kosten aanzienlijk verlaagt voor quantumcomputers. | 1.1 - RSO1.1... | € 447.163 | 2024 | Details |
Quantum Engineering of Superconducting Array Detectors In Low-Light ApplicationsQuESADILLA aims to revolutionize optical measurements by developing SNSPD arrays for enhanced single-photon detection, integrating advanced technologies for unprecedented resolution in various scientific fields. | ERC Starting... | € 1.844.350 | 2022 | Details |
Metal nanoapertures by nanoimprint to enhance single molecule fluorescence detectionPrintNano4Fluo aims to develop a cost-effective nanofabrication method to integrate nanophotonics with single molecule fluorescence for enhanced detection capabilities. | ERC Proof of... | € 150.000 | 2023 | Details |
Fotonica technologie voor monitoring en screening van biomarkers in de urine
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Fast gated superconducting nanowire camera for multi-functional optical tomograph
This project aims to develop a multifunctional optical tomograph using an innovative light sensor to enhance deep body imaging and monitor organ functionality with 100x improved signal-to-noise ratio.
QuLight Detection
Het project ontwikkelt een schaalbare Single Photon Detector die energieverbruik, formaat en kosten aanzienlijk verlaagt voor quantumcomputers.
Quantum Engineering of Superconducting Array Detectors In Low-Light Applications
QuESADILLA aims to revolutionize optical measurements by developing SNSPD arrays for enhanced single-photon detection, integrating advanced technologies for unprecedented resolution in various scientific fields.
Metal nanoapertures by nanoimprint to enhance single molecule fluorescence detection
PrintNano4Fluo aims to develop a cost-effective nanofabrication method to integrate nanophotonics with single molecule fluorescence for enhanced detection capabilities.