Flistaanvraag door middel van Blockchain technieken voor vergunning
Er is geen informatie beschikbaar over het project.
Projectdetails
Inleiding
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 124.974 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2018 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- MapGear B.V.penvoerder
- Nieuwenland Automatisering B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Plugger OffEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 346.903 | 2018 | Details |
Face Recognition based Crowd Control & Entry ManagementGeen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 177.977 | 2018 | Details |
Shoes UnitedEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 342.570 | 2018 | Details |
Verkeer slimmer regelen op basis van data en voorspellenEr is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 84.114 | 2018 | Details |
Smart Bakery-NextEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 199.932 | 2018 | Details |
Plugger Off
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Face Recognition based Crowd Control & Entry Management
Geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Shoes United
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Verkeer slimmer regelen op basis van data en voorspellen
Er is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te maken.
Smart Bakery-Next
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
WHISPEREr is geen beschikbare samenvatting van het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
HYBRID IOT REFERENCE PLATFORMEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 16.728 | 2020 | Details |
SMART CHECK-OUTEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 17.340 | 2020 | Details |
FLEXIBELE PIN STACKEREr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek “alternative / similar”Er is geen beschikbare samenvatting van het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
WHISPER
Er is geen beschikbare samenvatting van het project.
HYBRID IOT REFERENCE PLATFORM
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
SMART CHECK-OUT
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
FLEXIBELE PIN STACKER
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Haalbaarheidsonderzoek “alternative / similar”
Er is geen beschikbare samenvatting van het project.