Face Recognition based Crowd Control & Entry Management
Geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Projectdetails
Inleiding
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 177.977 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2018 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- 20Face B.V.penvoerder
- Heracles Almelo Holding B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Verkeer slimmer regelen op basis van data en voorspellenEr is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 84.114 | 2018 | Details |
Intelligent Solutions voor Crowd- Disaster- ManagementEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 199.350 | 2014 | Details |
Shoes UnitedEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 342.570 | 2018 | Details |
Flistaanvraag door middel van Blockchain technieken voor vergunningEr is geen informatie beschikbaar over het project. | Mkb-innovati... | € 124.974 | 2018 | Details |
Plugger OffEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 346.903 | 2018 | Details |
Verkeer slimmer regelen op basis van data en voorspellen
Er is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te maken.
Intelligent Solutions voor Crowd- Disaster- Management
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Shoes United
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Flistaanvraag door middel van Blockchain technieken voor vergunning
Er is geen informatie beschikbaar over het project.
Plugger Off
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
SMART CHECK-OUTEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 17.340 | 2020 | Details |
HYBRID IOT REFERENCE PLATFORMEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 16.728 | 2020 | Details |
Control-Unit bestaande gebouwsystemenEr is geen beschikbare samenvatting van het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
WHISPEREr is geen beschikbare samenvatting van het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
GIN POLE WERKTORENEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
SMART CHECK-OUT
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
HYBRID IOT REFERENCE PLATFORM
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Control-Unit bestaande gebouwsystemen
Er is geen beschikbare samenvatting van het project.
WHISPER
Er is geen beschikbare samenvatting van het project.
GIN POLE WERKTOREN
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.