Elektrische DC inductie spoorwisselverwarming
Altop Kunststoftechniek en Pro-Emium ontwikkelen een innovatieve technologie voor het genereren van op maat gemaakte stroomkarakteristieken voor efficiënte verwarming van objecten.
Projectdetails
Inleiding
Altop Kunststoftechniek en Pro-Emium zijn voornemens een innovatieve technologie te ontwikkelen waarbij hoogfrequente, lage gelijk- of wisselspanning per toepassing een stroomkarakteristiek opwekt afgestemd op het te verwarmen object en doel.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 99.911 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Altop Kunststoftechniek B.V.penvoerder
- Pro-Emium B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Nano-GraphSynano bv en Graphene master bv ontwikkelen een superieure koelingsvloeistof met nanovloeistof en grafeen om de efficiëntie en compactheid van elektrische systemen in de hightech industrie te verbeteren. | Mkb-innovati... | € 178.171 | 2018 | Details |
Slimme elektriciteitsinkoop & sturing van EV'sOntwikkeling van technologie voor flexibele inzet van EV-accucapaciteit om elektriciteitsnetbalans te waarborgen en inkoopkosten te verlagen door vraag, aanbod en prijsvoorspelling. | Mkb-innovati... | € 247.559 | 2022 | Details |
De WaterbatterijOntwikkeling en demonstratie van een geïntegreerd verwarmingssysteem voor woningen en zwembaden dat lucht, stroom en zoutopslag combineert voor duurzame energieopslag en -gebruik. | Mkb-innovati... | € 199.500 | 2021 | Details |
Cool Energy cratesHet project ontwikkelt een hybride systeem dat zowel verwarmt als koelt door lucht- en bodemwarmtepompen te combineren, met als doel energie-efficiëntie en comfort in nieuwbouwwoningen te verbeteren. | Mkb-innovati... | € 70.267 | 2020 | Details |
TE-CollectorHet consortium ontwikkelt een modulaire en duurzame TE Collector voor integratie met bestaande PV-panelen om de energietransitie in gebouwen te versnellen. | Mkb-innovati... | € 102.550 | 2022 | Details |
Nano-Graph
Synano bv en Graphene master bv ontwikkelen een superieure koelingsvloeistof met nanovloeistof en grafeen om de efficiëntie en compactheid van elektrische systemen in de hightech industrie te verbeteren.
Slimme elektriciteitsinkoop & sturing van EV's
Ontwikkeling van technologie voor flexibele inzet van EV-accucapaciteit om elektriciteitsnetbalans te waarborgen en inkoopkosten te verlagen door vraag, aanbod en prijsvoorspelling.
De Waterbatterij
Ontwikkeling en demonstratie van een geïntegreerd verwarmingssysteem voor woningen en zwembaden dat lucht, stroom en zoutopslag combineert voor duurzame energieopslag en -gebruik.
Cool Energy crates
Het project ontwikkelt een hybride systeem dat zowel verwarmt als koelt door lucht- en bodemwarmtepompen te combineren, met als doel energie-efficiëntie en comfort in nieuwbouwwoningen te verbeteren.
TE-Collector
Het consortium ontwikkelt een modulaire en duurzame TE Collector voor integratie met bestaande PV-panelen om de energietransitie in gebouwen te versnellen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Smart Grid Opslag HaardOntwikkeling van een slimme elektrische haard met waterdamp vlambeeld voor warmteopslag en -afgifte, inclusief onderzoek naar technische, kosten- en juridische aspecten. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Haalbaarheidsproject Smart Heat Exchangers HexwiseHet project onderzoekt via onderzoek en experimenten de behoeften en uitdagingen voor een slimme digital twin add-on voor industriële warmtewisselaars. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Algoritmeontwikkeling voor ontwerp en aansturing microgridOnderzoek naar de technische haalbaarheid en marktkansen van een nieuw algoritme en ontwerptool voor smart grids. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Algoritmeontwikkeling voor ontwerp en aansturing micro gridHet project onderzoekt de technische haalbaarheid en marktkansen van het EMS softwareplatform en ontwerptool om een investeringsbesluit te ondersteunen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Triple Aqua Renovatiewarmtepomp met het natuurlijke CO2Ontwikkeling van een innovatieve warmtepomptechniek met natuurlijk CO2 voor duurzame warmte- en koudevoorziening in middelgrote utiliteitsgebouwen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Smart Grid Opslag Haard
Ontwikkeling van een slimme elektrische haard met waterdamp vlambeeld voor warmteopslag en -afgifte, inclusief onderzoek naar technische, kosten- en juridische aspecten.
Haalbaarheidsproject Smart Heat Exchangers Hexwise
Het project onderzoekt via onderzoek en experimenten de behoeften en uitdagingen voor een slimme digital twin add-on voor industriële warmtewisselaars.
Algoritmeontwikkeling voor ontwerp en aansturing microgrid
Onderzoek naar de technische haalbaarheid en marktkansen van een nieuw algoritme en ontwerptool voor smart grids.
Algoritmeontwikkeling voor ontwerp en aansturing micro grid
Het project onderzoekt de technische haalbaarheid en marktkansen van het EMS softwareplatform en ontwerptool om een investeringsbesluit te ondersteunen.
Triple Aqua Renovatiewarmtepomp met het natuurlijke CO2
Ontwikkeling van een innovatieve warmtepomptechniek met natuurlijk CO2 voor duurzame warmte- en koudevoorziening in middelgrote utiliteitsgebouwen.