HHO ontwikk. install. voor omleiding organische reststromen groente/fruit naar vergister
Onderzoek naar een installatie voor het omleiden van organische reststromen uit de groente- en fruitsector naar vergisting, met als doel meststof en groene stroom te produceren.
Projectdetails
Inleiding
Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een installatie waarmee organische reststromen uit de groente- en fruitsector uit de composteringsroute kunnen worden omgeleid naar vergisting.
Doelstellingen
Beoogd wordt op deze manier, naast meststof, omzetting naar een extra energievorm (groene stroom) te realiseren.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2021 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Lucas Westra B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Electricity from BiowasteHet project richt zich op het ontwikkelen van technologie waarmee huishoudens hun eigen bioafval kunnen verwerken tot energie, ter vermindering van energiekosten en bevordering van duurzaamheid. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Verbranding van reststromen uit de groenteteeltHet project beoogt de ontwikkeling van een verbrandingsinstallatie voor reststromen uit de groenteteelt, met als doel een go/no-go beslissing te nemen op basis van haalbaarheid. | Mkb-innovati... | € 19.200 | 2020 | Details |
HR VergistingGlobalGreenPact B.V. onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve reactor voor op maat gemaakte bacterieculturen om de efficiëntie van vergistingsinstallaties te verhogen en subsidies overbodig te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek naar ontwikkeling proces/procedé voorafgaand aan bio vergistingHet project richt zich op het optimaliseren van de verwerking van GFE-afval tot een roerbaar mengsel voor vergisting, met als doel de biogasopbrengst te maximaliseren en biowater herbruikbaar te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Haalbaarheidsstudie naar circulaire verwerking van plantenreststromenDDF onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief proces om organisch afval van kwekers om te zetten in herbruikbare vezels en nutriënten, ter bevordering van duurzame en circulaire teelt. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Electricity from Biowaste
Het project richt zich op het ontwikkelen van technologie waarmee huishoudens hun eigen bioafval kunnen verwerken tot energie, ter vermindering van energiekosten en bevordering van duurzaamheid.
Verbranding van reststromen uit de groenteteelt
Het project beoogt de ontwikkeling van een verbrandingsinstallatie voor reststromen uit de groenteteelt, met als doel een go/no-go beslissing te nemen op basis van haalbaarheid.
HR Vergisting
GlobalGreenPact B.V. onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve reactor voor op maat gemaakte bacterieculturen om de efficiëntie van vergistingsinstallaties te verhogen en subsidies overbodig te maken.
Haalbaarheidsonderzoek naar ontwikkeling proces/procedé voorafgaand aan bio vergisting
Het project richt zich op het optimaliseren van de verwerking van GFE-afval tot een roerbaar mengsel voor vergisting, met als doel de biogasopbrengst te maximaliseren en biowater herbruikbaar te maken.
Haalbaarheidsstudie naar circulaire verwerking van plantenreststromen
DDF onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief proces om organisch afval van kwekers om te zetten in herbruikbare vezels en nutriënten, ter bevordering van duurzame en circulaire teelt.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Ontwikkeling van biologische meststof dmv verwerking van reststromenEen consortium ontwikkelt een prototype van een bioinstallatie voor de productie van biologische meststoffen. | Mkb-innovati... | € 218.417 | 2018 | Details |
Floral Horizons: Groene kunstmest maken bij de kwekerFloral Horizons ontwikkelt een duurzame methode om meststoffen te herwinnen uit horticultuur reststromen via fermentatie, terwijl het ook plastic vervuiling aanpakt en aansluit op telersprocessen. | Mkb-innovati... | € 330.050 | 2023 | Details |
Ontwatering door Verdringing van compost en potplanten restmateriaalHet project ontwikkelt een kosteneffectieve ONDOVER-installatie voor het verwerken van potplantafval tot bio-olie en biovezels, ter ondersteuning van de circulaire economie in de glastuinbouw. | Mkb-innovati... | € 331.870 | 2016 | Details |
Mest in eigen beheerWolbers Mesttechniek en Hellebrekers Technieken ontwikkelen een modulair, energiezuinig mestverwerkingsproces voor boerderijen, gericht op het produceren van waardevolle grondstoffen en het verminderen van fossiele brandstofbehoefte. | Mkb-innovati... | € 200.000 | 2015 | Details |
De indamper van de toekomstHet project ontwikkelt een modulaire ontgasser om efficiënt vloeibare (rest)stromen te verwerken, waardoor een hoog droge stofpercentage en meerwaardestromen ontstaan. | Mkb-innovati... | € 220.675 | 2018 | Details |
Ontwikkeling van biologische meststof dmv verwerking van reststromen
Een consortium ontwikkelt een prototype van een bioinstallatie voor de productie van biologische meststoffen.
Floral Horizons: Groene kunstmest maken bij de kweker
Floral Horizons ontwikkelt een duurzame methode om meststoffen te herwinnen uit horticultuur reststromen via fermentatie, terwijl het ook plastic vervuiling aanpakt en aansluit op telersprocessen.
Ontwatering door Verdringing van compost en potplanten restmateriaal
Het project ontwikkelt een kosteneffectieve ONDOVER-installatie voor het verwerken van potplantafval tot bio-olie en biovezels, ter ondersteuning van de circulaire economie in de glastuinbouw.
Mest in eigen beheer
Wolbers Mesttechniek en Hellebrekers Technieken ontwikkelen een modulair, energiezuinig mestverwerkingsproces voor boerderijen, gericht op het produceren van waardevolle grondstoffen en het verminderen van fossiele brandstofbehoefte.
De indamper van de toekomst
Het project ontwikkelt een modulaire ontgasser om efficiënt vloeibare (rest)stromen te verwerken, waardoor een hoog droge stofpercentage en meerwaardestromen ontstaan.