Duurzame industriële woningbouw
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een nieuw prefab bouwsysteem met Cross Laminated Timber (CLT) voor verbeterde duurzaamheid, snelheid, kosten en kwaliteit.
Projectdetails
Inleiding
In dit project ontwikkelen Next Generation Machinery B.V., R2 Systems B.V. en J. van Bodegom en Zn. B.V. een elektrisch aangedreven tractor op basis van een bio-methanol brandstofcel: de methanolbrandstofcel elektrische tractor (MELTRAC).
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2020 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Totalbuild B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Haalbaarheidsonderzoek OQ BouwsysteemHet project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve, modulaire bouwmethode met houten bouwbakken die energiebesparing en volledige recyclebaarheid bevordert voor duurzame woningen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Onderzoek haalbaarheid van compleet circulaire houtskeletbouw in woningbouwBativo onderzoekt de haalbaarheid van een geautomatiseerde circulaire houtverwerkingslijn voor houtskeletbouw en staalframeconstructies, met focus op houtbesparing en CO2-vrije productie. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsstudie naar ontwikkeling van een woningbouwsysteemHet project onderzoekt een gedigitaliseerd proces voor de ontwikkeling van circulaire, energieneutrale woningen met milieuvriendelijke materialen op grote schaal. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek naar het ontwikkelen van prefab kalksteen elementen.Het project onderzoekt de haalbaarheid van prefab kalksteen elementen voor efficiënte, maatvaste en veilige productie, met als doel de afhankelijkheid van bouwplanningen te verminderen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
BiobarrelDit haalbaarheidsonderzoek evalueert de technische en marktmogelijkheden van een biocirculaire groene gevel voor klimaatadaptief bouwen, gericht op duurzame productie en minimale milieu-impact. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek OQ Bouwsysteem
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve, modulaire bouwmethode met houten bouwbakken die energiebesparing en volledige recyclebaarheid bevordert voor duurzame woningen.
Onderzoek haalbaarheid van compleet circulaire houtskeletbouw in woningbouw
Bativo onderzoekt de haalbaarheid van een geautomatiseerde circulaire houtverwerkingslijn voor houtskeletbouw en staalframeconstructies, met focus op houtbesparing en CO2-vrije productie.
Haalbaarheidsstudie naar ontwikkeling van een woningbouwsysteem
Het project onderzoekt een gedigitaliseerd proces voor de ontwikkeling van circulaire, energieneutrale woningen met milieuvriendelijke materialen op grote schaal.
Haalbaarheidsonderzoek naar het ontwikkelen van prefab kalksteen elementen.
Het project onderzoekt de haalbaarheid van prefab kalksteen elementen voor efficiënte, maatvaste en veilige productie, met als doel de afhankelijkheid van bouwplanningen te verminderen.
Biobarrel
Dit haalbaarheidsonderzoek evalueert de technische en marktmogelijkheden van een biocirculaire groene gevel voor klimaatadaptief bouwen, gericht op duurzame productie en minimale milieu-impact.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
FlexWonenHet project ontwikkelt prefabwoningen van composiet voor snelle, kostenefficiënte renovaties met minimale overlast, waarbij duurzame technieken de CO2-uitstoot en kosten verlagen. | Mkb-innovati... | € 89.311 | 2016 | Details |
Hightech Woningbouw - Geautomatiseerde digitale productielijn voor houtskeletbouw (HSB)Het project ontwikkelt een geautomatiseerde productielijn voor prefab houtskeletbouw om de woningbouw te versnellen en verduurzamen. | Mkb-innovati... | € 293.125 | 2021 | Details |
Hightech Woningbouw - Geautomatiseerde digitale productielijn voor houtskeletbouw (HSB)Het project ontwikkelt een geautomatiseerde productielijn voor prefab houtskeletbouw om het woningtekort te verhelpen, stikstofuitstoot te verminderen en bouwkosten te verlagen. | Mkb-innovati... | € 293.125 | 2021 | Details |
Computational design, fabrication and engineering methods for unconstrained, highly resource efficient, point-supported timber slabs in multi-storey buildingsThe project develops innovative timber slab systems for multi-storey buildings, aiming to replace concrete with sustainable, adaptable, and efficient construction methods. | EIC Pathfinder | € 2.603.887 | 2024 | Details |
EcoFabHet project ontwikkelt circulaire, duurzame gebouwen door biobased materialen, innovatief ontwerp en modulaire assemblage te integreren. | 1.1 - Het ve... | € 636.506 | 2024 | Details |
FlexWonen
Het project ontwikkelt prefabwoningen van composiet voor snelle, kostenefficiënte renovaties met minimale overlast, waarbij duurzame technieken de CO2-uitstoot en kosten verlagen.
Hightech Woningbouw - Geautomatiseerde digitale productielijn voor houtskeletbouw (HSB)
Het project ontwikkelt een geautomatiseerde productielijn voor prefab houtskeletbouw om de woningbouw te versnellen en verduurzamen.
Hightech Woningbouw - Geautomatiseerde digitale productielijn voor houtskeletbouw (HSB)
Het project ontwikkelt een geautomatiseerde productielijn voor prefab houtskeletbouw om het woningtekort te verhelpen, stikstofuitstoot te verminderen en bouwkosten te verlagen.
Computational design, fabrication and engineering methods for unconstrained, highly resource efficient, point-supported timber slabs in multi-storey buildings
The project develops innovative timber slab systems for multi-storey buildings, aiming to replace concrete with sustainable, adaptable, and efficient construction methods.
EcoFab
Het project ontwikkelt circulaire, duurzame gebouwen door biobased materialen, innovatief ontwerp en modulaire assemblage te integreren.