5000G Fiberoptische accelerometer
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een 5000 G fiberoptische accelerometer op technisch, economisch en organisatorisch vlak.
Projectdetails
Doel van het project
Het doel van het project is het aantonen van de technische, economische en organisatorische haalbaarheid voor de ontwikkeling van een 5000 G fiberoptische accelerometer.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Somni Corporation B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Waterstof lek detectieHet project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief monitoringssysteem met fiberoptische sensoren voor het detecteren van waterstoflekkages in opslag, productie en transport. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheid preventief onderhoud op basis van slimme inzet sensoren en voorspellingsmodellenHet project onderzoekt de haalbaarheid van een softwaresysteem dat sensordata en externe bronnen combineert om onderhoudsbehoeften in glasvezelnetwerken te voorspellen en stabiliteit te verbeteren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Nauwkeurige lokalisatie van ondergronds liggende optische glOntwikkel een micro-antenne met een meetbereik van 10 meter en een energieverbruik dat een zendtijd van 1 uur mogelijk maakt. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Fiber Array AssemblyHet project onderzoekt de haalbaarheid en ontwikkeling van een innovatieve 'fiber array assembly' oplossing voor nauwkeurige kwaliteitscontrole van optische chips in de semiconductor- en fotonica-industrie. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
GRINDSHet GRINDS-project ontwikkelt een dienst die gebruikers in staat stelt om gewenste FBG-parameters op te geven, waarna de productieparameters voor optische onderdelen worden bepaald. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Waterstof lek detectie
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief monitoringssysteem met fiberoptische sensoren voor het detecteren van waterstoflekkages in opslag, productie en transport.
Haalbaarheid preventief onderhoud op basis van slimme inzet sensoren en voorspellingsmodellen
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een softwaresysteem dat sensordata en externe bronnen combineert om onderhoudsbehoeften in glasvezelnetwerken te voorspellen en stabiliteit te verbeteren.
Nauwkeurige lokalisatie van ondergronds liggende optische gl
Ontwikkel een micro-antenne met een meetbereik van 10 meter en een energieverbruik dat een zendtijd van 1 uur mogelijk maakt.
Fiber Array Assembly
Het project onderzoekt de haalbaarheid en ontwikkeling van een innovatieve 'fiber array assembly' oplossing voor nauwkeurige kwaliteitscontrole van optische chips in de semiconductor- en fotonica-industrie.
GRINDS
Het GRINDS-project ontwikkelt een dienst die gebruikers in staat stelt om gewenste FBG-parameters op te geven, waarna de productieparameters voor optische onderdelen worden bepaald.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Ontwikkeling van FBG Anchor Load CellsHet project ontwikkelt innovatieve FBG load cells op basis van glasvezeltechnologie om de levensduur en integriteit van betonconstructies te verbeteren, onderhoudskosten te verlagen en economische waarde te creëren. | Mkb-innovati... | € 153.223 | 2021 | Details |
Quantum Motion SensorHet project ontwikkelt een innovatieve quantum motion sensor voor verbeterde versnellingsmeters, gericht op hogere gevoeligheid en integratie in navigatiesystemen voor de industrie. | Mkb-innovati... | € 199.500 | 2020 | Details |
"Intelligente pakkingen met fiber optische sensoren voor de olie- en gasindustrieZuid-Nederlandse MKB's ontwikkelen optische sensortechnologie voor het in-situ monitoren van pakkingen in de procesindustrie, wat onderhoudskosten verlaagt en veiligheid verhoogt. | Mkb-innovati... | € 142.854 | 2015 | Details |
Lichtgewicht Energiezuinige Fiber Optische IMUOntwikkeling van een lichtgewicht, energiezuinige Inertial Measurement Unit met fiber optische gyroscopen voor nauwkeurige standhoekcorrecties, gericht op kostenreductie in de lucht- en ruimtevaart. | Mkb-innovati... | € 284.918 | 2021 | Details |
CableCopterHet project ontwikkelt prototype CableCopters voor continue luchtbewaking met sensoren, getest in samenwerking met eindklanten in realistische omgevingen. | Mkb-innovati... | € 199.850 | 2016 | Details |
Ontwikkeling van FBG Anchor Load Cells
Het project ontwikkelt innovatieve FBG load cells op basis van glasvezeltechnologie om de levensduur en integriteit van betonconstructies te verbeteren, onderhoudskosten te verlagen en economische waarde te creëren.
Quantum Motion Sensor
Het project ontwikkelt een innovatieve quantum motion sensor voor verbeterde versnellingsmeters, gericht op hogere gevoeligheid en integratie in navigatiesystemen voor de industrie.
"Intelligente pakkingen met fiber optische sensoren voor de olie- en gasindustrie
Zuid-Nederlandse MKB's ontwikkelen optische sensortechnologie voor het in-situ monitoren van pakkingen in de procesindustrie, wat onderhoudskosten verlaagt en veiligheid verhoogt.
Lichtgewicht Energiezuinige Fiber Optische IMU
Ontwikkeling van een lichtgewicht, energiezuinige Inertial Measurement Unit met fiber optische gyroscopen voor nauwkeurige standhoekcorrecties, gericht op kostenreductie in de lucht- en ruimtevaart.
CableCopter
Het project ontwikkelt prototype CableCopters voor continue luchtbewaking met sensoren, getest in samenwerking met eindklanten in realistische omgevingen.