Ontwikkeling van een UV-gebaseerd proced voor een oppervlaktebehandeling met biopolymeren
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Projectdetails
Inleiding
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 131.923 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2018 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Xylotrade B.V.penvoerder
- IMEnz Bioengineering
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Biopolymere coatingEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 159.214 | 2015 | Details |
Durable Artificial Melted FabricsEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 82.544 | 2018 | Details |
Klinische schaal productie van superieure biopolymeren dragers voor geneesmiddelenEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 150.000 | 2013 | Details |
Energy Efficient Polymer ProcessingEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 120.320 | 2013 | Details |
Biobased Composites Technology 2.0Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 138.374 | 2014 | Details |
Biopolymere coating
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Durable Artificial Melted Fabrics
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Klinische schaal productie van superieure biopolymeren dragers voor geneesmiddelen
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Energy Efficient Polymer Processing
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Biobased Composites Technology 2.0
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Ontwikkeling UD-vezels voor duurzaam composietEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Hygienic steel coatingEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Extracellulaire blaasjesEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
BIOBASED FOSFAATMESTSTOFEr is geen informatie beschikbaar over het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Fotonica technologie voor monitoring en screening van biomarkers in de urineEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Ontwikkeling UD-vezels voor duurzaam composiet
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Hygienic steel coating
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Extracellulaire blaasjes
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
BIOBASED FOSFAATMESTSTOF
Er is geen informatie beschikbaar over het project.
Fotonica technologie voor monitoring en screening van biomarkers in de urine
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.