Ontwikkeling ultra compact en lichtgewicht elektrisch stadsvoertuig
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Projectdetails
Geen openbare samenvatting
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 74.870 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2013 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Zzapper B.Vpenvoerder
- Partner geen Rechtspersoon
- Partner geen Rechtspersoon
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Superlight 2030Het project richt zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen zonder dat er openbare informatie over de aanpak of resultaten beschikbaar is. | Mkb-innovati... | € 33.784 | 2013 | Details |
Sustainable Smart Charging MobilityEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 163.440 | 2014 | Details |
Draadloze sensor technologie voor tracking en sensing van klein materieelEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 122.703 | 2013 | Details |
Uniforme Jonge PlantenEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 139.319 | 2013 | Details |
AGV op het spoorEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 98.400 | 2013 | Details |
Superlight 2030
Het project richt zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen zonder dat er openbare informatie over de aanpak of resultaten beschikbaar is.
Sustainable Smart Charging Mobility
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Draadloze sensor technologie voor tracking en sensing van klein materieel
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Uniforme Jonge Planten
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
AGV op het spoor
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Smart ScootmobielEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
alu batterijEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 13.672 | 2022 | Details |
FEASABILITY VACUUM MOTORSEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te geven. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Smart Scootmobiel
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
alu batterij
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
FEASABILITY VACUUM MOTORS
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te geven.