Multidisciplinair, Transmuraal, Cloudplatform voor Care & Cure
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Projectdetails
Geen openbare samenvatting
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 200.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2015 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Triplence Technologies B.V.penvoerder
- Veynex Technology BV
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Sense@CureEr is geen beschikbare samenvatting van het project. | Mkb-innovati... | € 196.000 | 2014 | Details |
CARE-ALERTEr is geen beschikbare informatie over het project. | Mkb-innovati... | € 111.888 | 2014 | Details |
DiagnospediaEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 99.840 | 2013 | Details |
Automedia MedicalEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 184.973 | 2014 | Details |
Ontwikkeling centraal E-health systeem trombosedienstenEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 50.406 | 2014 | Details |
Sense@Cure
Er is geen beschikbare samenvatting van het project.
CARE-ALERT
Er is geen beschikbare informatie over het project.
Diagnospedia
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Automedia Medical
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Ontwikkeling centraal E-health systeem trombosediensten
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Healthcare Data Interoperability GatewayEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Decentraal, veilig, data uitwissel- en planningsplatform voor patiënten en huisartsenEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 19.918 | 2020 | Details |
Matching platform voor capaciteit in de zorgGeen openbare samenvatting beschikbaar voor het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Healthcare Data Interoperability Gateway
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Decentraal, veilig, data uitwissel- en planningsplatform voor patiënten en huisartsen
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Matching platform voor capaciteit in de zorg
Geen openbare samenvatting beschikbaar voor het project.