Modulaire dakgeintregreerde zonnepanelen als bouwcomponent
Er is geen beschikbare informatie om een samenvatting van het project te maken.
Projectdetails
Inleiding
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 54.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2014 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Aanvrager geen rechtspersoonpenvoerder
- Bouwbedrijf Van der Maazen
- Partner geen Rechtspersoon
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Het innovatieve modulaire groendakEr is geen informatie beschikbaar over het project. | Mkb-innovati... | € 150.000 | 2013 | Details |
Floating RoofEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 150.000 | 2013 | Details |
Prefab Production of Modular Energy Roof SystemGeen openbare samenvatting beschikbaar voor het project. | Mkb-innovati... | € 117.217 | 2014 | Details |
Building Integrated Energy for Prefab ProductionEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 133.238 | 2014 | Details |
Roof Flood BoxEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 87.360 | 2014 | Details |
Het innovatieve modulaire groendak
Er is geen informatie beschikbaar over het project.
Floating Roof
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Prefab Production of Modular Energy Roof System
Geen openbare samenvatting beschikbaar voor het project.
Building Integrated Energy for Prefab Production
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Roof Flood Box
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
100% solar chargeEr is geen informatie beschikbaar over de inhoud of doelstellingen van het project. | Mkb-innovati... | € 19.090 | 2020 | Details |
Control-Unit bestaande gebouwsystemenEr is geen beschikbare samenvatting van het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
ADVANCED WINDMILL LIGHTNING PROTECTIONEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Self-Supporting PV Roof Panel as Integrated Building Material for Industrial WarehousesDit project onderzoekt de haalbaarheid en marktintroductie van zelfondersteunende PV-dakpanelen voor industriële gebouwen, gericht op economische, juridische en technische aspecten. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
100% solar charge
Er is geen informatie beschikbaar over de inhoud of doelstellingen van het project.
Control-Unit bestaande gebouwsystemen
Er is geen beschikbare samenvatting van het project.
ADVANCED WINDMILL LIGHTNING PROTECTION
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Self-Supporting PV Roof Panel as Integrated Building Material for Industrial Warehouses
Dit project onderzoekt de haalbaarheid en marktintroductie van zelfondersteunende PV-dakpanelen voor industriële gebouwen, gericht op economische, juridische en technische aspecten.