Membrane technology for efficient alcohol recovery
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Projectdetails
Inleiding
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 59.200 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2013 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- SolSep B.V.penvoerder
- Pervatech B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Contamination control in PhotoBioReactors to enable commercial biobased productionEr is geen beschikbare informatie over het project. | Mkb-innovati... | € 144.900 | 2014 | Details |
Ontwikkeling van een nieuw koolwaterstof proton geleidend membraan voor elektrolyse van waterEr is geen beschikbare informatie over het project om een samenvatting te maken. | Mkb-innovati... | € 52.260 | 2014 | Details |
Healthcare Easy use Light weight Innovative Oxygen SystemEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 148.800 | 2013 | Details |
De Duurzame RegeneratorEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 99.750 | 2014 | Details |
Second life for raw materialsEr is geen beschikbare samenvatting van het project. | Mkb-innovati... | € 60.000 | 2014 | Details |
Contamination control in PhotoBioReactors to enable commercial biobased production
Er is geen beschikbare informatie over het project.
Ontwikkeling van een nieuw koolwaterstof proton geleidend membraan voor elektrolyse van water
Er is geen beschikbare informatie over het project om een samenvatting te maken.
Healthcare Easy use Light weight Innovative Oxygen System
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
De Duurzame Regenerator
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Second life for raw materials
Er is geen beschikbare samenvatting van het project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Extracellulaire blaasjesEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Floating Energy+ voor meervoudig ruimtegebruikEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Smart Swim SolutionEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Extracellulaire blaasjes
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Floating Energy+ voor meervoudig ruimtegebruik
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Smart Swim Solution
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.