LightMotion Cluster PA
Ontwikkeling van een multifunctionele LightMotion laadlantaarn voor zowel cluster- als privé-aansluitingen om duurzame energievoorziening te bevorderen.
Projectdetails
Inleiding
Ontwikkeling multifunctionele LightMotion laadlantaarn voor cluster- en private aansluiting.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 200.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2018 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Lightwell B.V.penvoerder
- Greenflux Founder Managers B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
LightMotionHet project streeft naar de ontwikkeling van een geïntegreerd, intelligent straatverlichtingssysteem met EV-laadpunten om stedelijke duurzaamheid en bereikbaarheid te verbeteren. | Mkb-innovati... | € 195.970 | 2015 | Details |
Omarm de Duisternis; the next generation LED lightingDe aanvragers ontwikkelen een innovatief hoogvermogen LED verlichtingssysteem dat duurzame verlichting biedt en lichtvervuiling vermindert, met als doel marktleider te worden in sport- en industriële verlichting. | Mkb-innovati... | € 164.785 | 2015 | Details |
Smart BrandingHet project ontwikkelt een autonoom lichtgevend "Smart Panel" met geïntegreerde PV-film en connectiviteit, gericht op innovatieve en energiezuinige lichtreclameoplossingen. | Mkb-innovati... | € 177.828 | 2017 | Details |
Slimme en circulaire solar lantaarnpaalOntwikkeling van een circulaire hybride solarlantaarnpaal uit textielafval en plastics, die off-grid stroom opwekt met hybride solarverlichting. | Mkb-innovati... | € 237.743 | 2022 | Details |
Wireless Energy TileOntwikkeling van een universele oplaadtechnologie voor elektrische tweewielers om efficiënt en breed toepasbaar opladen mogelijk te maken. | Mkb-innovati... | € 200.000 | 2019 | Details |
LightMotion
Het project streeft naar de ontwikkeling van een geïntegreerd, intelligent straatverlichtingssysteem met EV-laadpunten om stedelijke duurzaamheid en bereikbaarheid te verbeteren.
Omarm de Duisternis; the next generation LED lighting
De aanvragers ontwikkelen een innovatief hoogvermogen LED verlichtingssysteem dat duurzame verlichting biedt en lichtvervuiling vermindert, met als doel marktleider te worden in sport- en industriële verlichting.
Smart Branding
Het project ontwikkelt een autonoom lichtgevend "Smart Panel" met geïntegreerde PV-film en connectiviteit, gericht op innovatieve en energiezuinige lichtreclameoplossingen.
Slimme en circulaire solar lantaarnpaal
Ontwikkeling van een circulaire hybride solarlantaarnpaal uit textielafval en plastics, die off-grid stroom opwekt met hybride solarverlichting.
Wireless Energy Tile
Ontwikkeling van een universele oplaadtechnologie voor elektrische tweewielers om efficiënt en breed toepasbaar opladen mogelijk te maken.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Autonome slimme straatverlichting op zonne-energieFlexSol ontwikkelt en demonstreert autonome, zonne-energie aangedreven lichtmasten die dynamisch reageren op weers- en verkeersinformatie, ter bevordering van slimme openbare verlichting. | Demonstratie... | € 171.000 | 2017 | Details |
Circulair + Modulair Verlichtingssysteem 2.0LiftSens ontwikkelt een modulair, schaalbaar en recyclebaar LED-verlichtingssysteem met vervangbare componenten en slimme energiemeting voor langere levensduur en voorspelbare vervangingen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Energiebesparing en storingsvoorspelling voor openbare verlichtingHet project richt zich op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar slimme aansturing van openbare verlichting voor energiebesparing. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek constante autonome lichtbron Nachtzon 2.0Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een autonoom bedienbare lamp met geïntegreerde PV-panelen die continu kan branden, zelfs in wintermaanden, en op afstand te bedienen is via een app. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Autonoom energiesysteem voor de slimme stadFlexSol ontwikkelt een autonoom energiesysteem voor publieke verlichting en toepassingen, dat op afstand beheerd en geüpgraded kan worden. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Autonome slimme straatverlichting op zonne-energie
FlexSol ontwikkelt en demonstreert autonome, zonne-energie aangedreven lichtmasten die dynamisch reageren op weers- en verkeersinformatie, ter bevordering van slimme openbare verlichting.
Circulair + Modulair Verlichtingssysteem 2.0
LiftSens ontwikkelt een modulair, schaalbaar en recyclebaar LED-verlichtingssysteem met vervangbare componenten en slimme energiemeting voor langere levensduur en voorspelbare vervangingen.
Energiebesparing en storingsvoorspelling voor openbare verlichting
Het project richt zich op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar slimme aansturing van openbare verlichting voor energiebesparing.
Haalbaarheidsonderzoek constante autonome lichtbron Nachtzon 2.0
Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een autonoom bedienbare lamp met geïntegreerde PV-panelen die continu kan branden, zelfs in wintermaanden, en op afstand te bedienen is via een app.
Autonoom energiesysteem voor de slimme stad
FlexSol ontwikkelt een autonoom energiesysteem voor publieke verlichting en toepassingen, dat op afstand beheerd en geüpgraded kan worden.