LightDrop: ONE-WAY SECURE DATA TRANSFER
Er is geen beschikbare informatie over het project.
Projectdetails
Inleiding
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 147.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2021 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- LightDrop bvpenvoerder
- Beech Applications bv
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
SMART DATAEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 150.000 | 2013 | Details |
Superlight 2030Het project richt zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen zonder dat er openbare informatie over de aanpak of resultaten beschikbaar is. | Mkb-innovati... | € 33.784 | 2013 | Details |
Op en neerEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 129.294 | 2013 | Details |
Ontwikkeling Mini DeburrerEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 176.594 | 2019 | Details |
DiagnospediaEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 99.840 | 2013 | Details |
SMART DATA
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Superlight 2030
Het project richt zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen zonder dat er openbare informatie over de aanpak of resultaten beschikbaar is.
Op en neer
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Ontwikkeling Mini Deburrer
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Diagnospedia
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Haalbaarheidsstudie naar de Content-EqualizerEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Domeinradar phishing detectieEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 18.288 | 2022 | Details |
SMART CHECK-OUTEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 17.340 | 2020 | Details |
Control-Unit bestaande gebouwsystemenEr is geen beschikbare samenvatting van het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Haalbaarheidsstudie It's LanguageEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Haalbaarheidsstudie naar de Content-Equalizer
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Domeinradar phishing detectie
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
SMART CHECK-OUT
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Control-Unit bestaande gebouwsystemen
Er is geen beschikbare samenvatting van het project.
Haalbaarheidsstudie It's Language
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.