Integrale proceslijn voor verwaarding van gefragmenteerde biorestanten tot voederproducten
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Projectdetails
Geen openbare samenvatting
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 148.855 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2020 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- De Clique B.V.penvoerder
- Kees van de Vecht Apparatenbouw B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
ZoutbouwEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 63.156 | 2017 | Details |
BioMarkEDEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 213.026 | 2020 | Details |
Koude pasteurisatie- en chemicaliën vrije verpakkingstechniekEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 310.730 | 2020 | Details |
De circulaire fiets van recyclebaar (bio) kunststofEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 83.880 | 2020 | Details |
OnbekendEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 147.966 | 2017 | Details |
Zoutbouw
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
BioMarkED
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Koude pasteurisatie- en chemicaliën vrije verpakkingstechniek
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
De circulaire fiets van recyclebaar (bio) kunststof
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Onbekend
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
WoonbewustEr is geen beschikbare informatie over het project. | Mkb-innovati... | € 19.296 | 2020 | Details |
BIOBASED FOSFAATMESTSTOFEr is geen informatie beschikbaar over het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Fit4TestingEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Moving On UpEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Interactieve en integrale beoordeling woningbouwprojectenEr is geen informatie beschikbaar over het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Woonbewust
Er is geen beschikbare informatie over het project.
BIOBASED FOSFAATMESTSTOF
Er is geen informatie beschikbaar over het project.
Fit4Testing
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Moving On Up
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Interactieve en integrale beoordeling woningbouwprojecten
Er is geen informatie beschikbaar over het project.