Automatische Hagel- en Vorstbescherming in de Fruitteelt
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Projectdetails
Inleiding
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 94.485 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2013 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Van Nifterik Holland B.V.penvoerder
- Alumat Zeeman B.V.
- Partner geen Rechtspersoon
- WESTENDE FRUITTEELT B.V.
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Autonoom Rijdende GewasverzorgerEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 68.791 | 2013 | Details |
Procesonderzoek Innovatieve Automatische AspergeoogstmethodeEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 73.110 | 2014 | Details |
nieuw concept Gewasbescherming, Lure, Transfer & InfestEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 108.918 | 2013 | Details |
Hydroponics met hemelwateropvang voor vollegrondsteeltEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 146.533 | 2013 | Details |
Heat Harvest Low Speed VentilationGeen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 71.829 | 2013 | Details |
Autonoom Rijdende Gewasverzorger
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Procesonderzoek Innovatieve Automatische Aspergeoogstmethode
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
nieuw concept Gewasbescherming, Lure, Transfer & Infest
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Hydroponics met hemelwateropvang voor vollegrondsteelt
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Heat Harvest Low Speed Ventilation
Geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Voorkomen van vorstschade in fruitteelt door flying sensorsHet project onderzoekt de inzet van drones met thermische camera's om de effectiviteit van windmachines als vorstbestrijding in de fruitteelt te monitoren. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
’De vruchten plukken’ van autonoom telenDit project ontwikkelt een beslissingsondersteunend systeem voor autonoom telen in de glastuinbouw, gericht op optimale oogstopbrengst. | 1.1 - Het ve... | € 880.773 | 2023 | Details |
ADVANCED WINDMILL LIGHTNING PROTECTIONEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Voorkomen van vorstschade in fruitteelt door flying sensors
Het project onderzoekt de inzet van drones met thermische camera's om de effectiviteit van windmachines als vorstbestrijding in de fruitteelt te monitoren.
’De vruchten plukken’ van autonoom telen
Dit project ontwikkelt een beslissingsondersteunend systeem voor autonoom telen in de glastuinbouw, gericht op optimale oogstopbrengst.
ADVANCED WINDMILL LIGHTNING PROTECTION
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.