Sustainer Homes Rijwoning Haalbaarheid
Er is geen informatie beschikbaar over het project of zijn doelstellingen.
Projectdetails
Geen openbare samenvatting
Van dit project is geen openbare samenvatting beschikbaar.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2020 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Sustainer Homes B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
WoonbewustEr is geen beschikbare informatie over het project. | Mkb-innovati... | € 19.296 | 2020 | Details |
Interactieve en integrale beoordeling woningbouwprojectenEr is geen informatie beschikbaar over het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Moving On UpEr is geen beschikbare samenvatting voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
SlingsalesEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Continuous NowEr is geen beschikbare informatie over het project. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Woonbewust
Er is geen beschikbare informatie over het project.
Interactieve en integrale beoordeling woningbouwprojecten
Er is geen informatie beschikbaar over het project.
Moving On Up
Er is geen beschikbare samenvatting voor dit project.
Slingsales
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.
Continuous Now
Er is geen beschikbare informatie over het project.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
KlikhuisEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 198.280 | 2017 | Details |
Smart self planning thuiszorgEr is geen informatie beschikbaar over het projectdoel, de aanpak of het verwachte resultaat. | Mkb-innovati... | € 188.440 | 2020 | Details |
OnbekendEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 147.966 | 2017 | Details |
ZoutbouwEr is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken. | Mkb-innovati... | € 63.156 | 2017 | Details |
VR Maker StudioEr is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project. | Mkb-innovati... | € 314.620 | 2020 | Details |
Klikhuis
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Smart self planning thuiszorg
Er is geen informatie beschikbaar over het projectdoel, de aanpak of het verwachte resultaat.
Onbekend
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
Zoutbouw
Er is geen informatie beschikbaar om een samenvatting van het project te maken.
VR Maker Studio
Er is geen openbare samenvatting beschikbaar voor dit project.