PumpStove
TILO Holding onderzoekt de ontwikkeling van een thermosfles met een mechanische warmtepomp voor het verwarmen en koelen van vloeistoffen met spierkracht.
Projectdetails
Inleiding
TILO Holding wil binnen dit haalbaarheidsproject onderzoek doen naar de ontwikkeling van een thermosfles met geïntegreerde mechanische warmtepomp waarmee vloeistoffen middels spierkracht verwarmd en gekoeld kunnen worden.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2023 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- TILO Holding B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Triple Aqua Renovatiewarmtepomp met het natuurlijke CO2Ontwikkeling van een innovatieve warmtepomptechniek met natuurlijk CO2 voor duurzame warmte- en koudevoorziening in middelgrote utiliteitsgebouwen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Bron na-verwarming voor PVT-systemenHet project onderzoekt een naverwarmingssysteem voor PVT-panelen om warmtepompen bij lage temperaturen efficiënter te laten functioneren, wat leidt tot kostenbesparing en CO2-reductie. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
E uit WHet project onderzoekt de haalbaarheid van het opwekken van stoom uit restwarmtestomen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsproject Smart Heat Exchangers HexwiseHet project onderzoekt via onderzoek en experimenten de behoeften en uitdagingen voor een slimme digital twin add-on voor industriële warmtewisselaars. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Onderzoek haalbaarheid van een warmtepomp bij extreme conditiesDutek onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve water/water warmtepomp met natuurlijke koudemiddelen voor duurzame energieproductie bij extreme temperaturen en concurrerende prijzen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Triple Aqua Renovatiewarmtepomp met het natuurlijke CO2
Ontwikkeling van een innovatieve warmtepomptechniek met natuurlijk CO2 voor duurzame warmte- en koudevoorziening in middelgrote utiliteitsgebouwen.
Bron na-verwarming voor PVT-systemen
Het project onderzoekt een naverwarmingssysteem voor PVT-panelen om warmtepompen bij lage temperaturen efficiënter te laten functioneren, wat leidt tot kostenbesparing en CO2-reductie.
E uit W
Het project onderzoekt de haalbaarheid van het opwekken van stoom uit restwarmtestomen.
Haalbaarheidsproject Smart Heat Exchangers Hexwise
Het project onderzoekt via onderzoek en experimenten de behoeften en uitdagingen voor een slimme digital twin add-on voor industriële warmtewisselaars.
Onderzoek haalbaarheid van een warmtepomp bij extreme condities
Dutek onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve water/water warmtepomp met natuurlijke koudemiddelen voor duurzame energieproductie bij extreme temperaturen en concurrerende prijzen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Universele, hoog rendement en ruimte besparende warmteaccuOntwikkeling van een ruimtebesparende warmteaccu voor warmtepompen, die duurzame warmte en tapwater levert, ter vervanging van gasgestookte CV-installaties in woningen. | Mkb-innovati... | € 87.815 | 2018 | Details |
Cool Energy cratesHet project ontwikkelt een hybride systeem dat zowel verwarmt als koelt door lucht- en bodemwarmtepompen te combineren, met als doel energie-efficiëntie en comfort in nieuwbouwwoningen te verbeteren. | Mkb-innovati... | € 70.267 | 2020 | Details |
Ontwikkeling Warmteopslag middels Warmtelus t.b.v. WarmteschuttingHet project ontwikkelt een funderingspaal met warmtelus om aardgasgebruik in woningen te verminderen, met als doel een 30% hogere COP-waarde voor warmtepompen en eenvoudige installatie. | Demonstratie... | € 148.163 | 2019 | Details |
Tarnoc Turbine KetelHet project ontwikkelt en test een innovatieve Tarnoc turbineketel als efficiënte, betaalbare vervanger voor warmtepompen om woningen van het gas af te halen. | Demonstratie... | € 140.543 | Onbekend | Details |
Integrated Thermal energy Storages for Zero Emission BuildingsThe LIFE iTS4ZEB project aims to develop and demonstrate innovative thermal energy storage technologies using phase change materials and heat pumps to enhance energy efficiency in residential buildings across Europe. | LIFE Standar... | € 1.994.058 | 2023 | Details |
Universele, hoog rendement en ruimte besparende warmteaccu
Ontwikkeling van een ruimtebesparende warmteaccu voor warmtepompen, die duurzame warmte en tapwater levert, ter vervanging van gasgestookte CV-installaties in woningen.
Cool Energy crates
Het project ontwikkelt een hybride systeem dat zowel verwarmt als koelt door lucht- en bodemwarmtepompen te combineren, met als doel energie-efficiëntie en comfort in nieuwbouwwoningen te verbeteren.
Ontwikkeling Warmteopslag middels Warmtelus t.b.v. Warmteschutting
Het project ontwikkelt een funderingspaal met warmtelus om aardgasgebruik in woningen te verminderen, met als doel een 30% hogere COP-waarde voor warmtepompen en eenvoudige installatie.
Tarnoc Turbine Ketel
Het project ontwikkelt en test een innovatieve Tarnoc turbineketel als efficiënte, betaalbare vervanger voor warmtepompen om woningen van het gas af te halen.
Integrated Thermal energy Storages for Zero Emission Buildings
The LIFE iTS4ZEB project aims to develop and demonstrate innovative thermal energy storage technologies using phase change materials and heat pumps to enhance energy efficiency in residential buildings across Europe.