PHYCAIR energy warehousing
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatief systeem voor efficiënte tijdelijke energieopslag met behulp van samengeperste lucht en hydrostatische energie.
Projectdetails
Inleiding
De doelstelling van dit project is het opzetten van een Smart Factory waardoor en waarmee metaalbedrijven en met name plaatverwerkende bedrijven hun interne logistiek automatiseren.
Technologie en Innovatie
Smart Factory wordt gedreven door de ontwikkeling van nieuwe ICT (Smart ERP) en productietechnologie (nieuwe AGV’s) en is een noodzakelijke en fundamentele verandering in processing voor de plaatverwerkende industrie.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2020 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Mercon Montage b.v.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Waterstofgedreven energieopslag (H-CAES)Corre Energy ontwikkelt een innovatieve 100% hernieuwbare waterstof-gebaseerde CAES-oplossing om de integratie van hernieuwbare energie te verbeteren en onderzoekt de haalbaarheid van deze technologie. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
PowerNEST seizoensopslag energie in waterstofHet project onderzoekt de haalbaarheid van een geïntegreerd systeem voor seizoensopslag van duurzame energie in waterstof, gericht op zelfvoorzienende utiliteitsbouw in Nederland. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Haalbaarheidsstudie WaterstoftechnologieEnersea onderzoekt de haalbaarheid van offshore waterstofproductie met nieuwe technologie en hergebruik van bestaande assets voor duurzame energieoplossingen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
HyFloatHet Hy-Float-project ontwikkelt een innovatief waterstofproductie- en opslagsysteem op drijvende windturbineplatformen om de wisselvalligheid van offshore windenergie te stabiliseren en de klimaatdoelen te behalen. | Mkb-innovati... | € 17.180 | 2020 | Details |
Persluchtenergie opslagsysteemDit project onderzoekt de haalbaarheid van een PEOS om de impact van elektrische voertuigen op het elektriciteitsnet te verminderen door een efficiënte oplaadinfrastructuur te ontwikkelen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Waterstofgedreven energieopslag (H-CAES)
Corre Energy ontwikkelt een innovatieve 100% hernieuwbare waterstof-gebaseerde CAES-oplossing om de integratie van hernieuwbare energie te verbeteren en onderzoekt de haalbaarheid van deze technologie.
PowerNEST seizoensopslag energie in waterstof
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een geïntegreerd systeem voor seizoensopslag van duurzame energie in waterstof, gericht op zelfvoorzienende utiliteitsbouw in Nederland.
Haalbaarheidsstudie Waterstoftechnologie
Enersea onderzoekt de haalbaarheid van offshore waterstofproductie met nieuwe technologie en hergebruik van bestaande assets voor duurzame energieoplossingen.
HyFloat
Het Hy-Float-project ontwikkelt een innovatief waterstofproductie- en opslagsysteem op drijvende windturbineplatformen om de wisselvalligheid van offshore windenergie te stabiliseren en de klimaatdoelen te behalen.
Persluchtenergie opslagsysteem
Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een PEOS om de impact van elektrische voertuigen op het elektriciteitsnet te verminderen door een efficiënte oplaadinfrastructuur te ontwikkelen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
PILOT INSTALLATIE VOOR DE LOKALE PRODUCTIE, OPSLAG EN DISTRIBUTIE VAN GROENE WATERSTOFOntwikkeling van een modulaire pilotinstallatie voor lokale waterstofproductie uit zonne-energie, gericht op opslag en transport naar eindgebruikers, met als doel commercialisatie. | Mkb-innovati... | € 331.590 | 2021 | Details |
H2Storage Tank TechnologyOntwikkeling van een innovatieve, 70% lichtere waterstof opslagtank voor hoge druk, gericht op emissieloos transport en duurzame energieopslag, met een productiecapaciteit van 10.000-60.000 tanks per jaar. | Mkb-innovati... | € 160.280 | 2020 | Details |
Groene waterstof als bouwsteen voor een duurzaam energiesysteemDit project ontwikkelt een prototype elektrolyser voor efficiënte en veilige productie van groene waterstof ter ondersteuning van de energietransitie. | Mkb-innovati... | € 200.000 | 2022 | Details |
SHIFTHet SHIFT-project ontwikkelt en test de HyER Power Plant, een innovatieve waterstofoplossing voor duurzame energievoorziening in gebouwen, met als doel CO2-reductie en economische groei. | Mkb-innovati... | € 131.600 | 2023 | Details |
Ontwikkeling AirTurb BoostHet project ontwikkelt de AirTurb Boost, een innovatieve kleine windmolen met energiemanagementsysteem, om duurzame energieoplossingen en CO2-reductie in de gebouwde omgeving te bevorderen. | Mkb-innovati... | € 181.475 | 2020 | Details |
PILOT INSTALLATIE VOOR DE LOKALE PRODUCTIE, OPSLAG EN DISTRIBUTIE VAN GROENE WATERSTOF
Ontwikkeling van een modulaire pilotinstallatie voor lokale waterstofproductie uit zonne-energie, gericht op opslag en transport naar eindgebruikers, met als doel commercialisatie.
H2Storage Tank Technology
Ontwikkeling van een innovatieve, 70% lichtere waterstof opslagtank voor hoge druk, gericht op emissieloos transport en duurzame energieopslag, met een productiecapaciteit van 10.000-60.000 tanks per jaar.
Groene waterstof als bouwsteen voor een duurzaam energiesysteem
Dit project ontwikkelt een prototype elektrolyser voor efficiënte en veilige productie van groene waterstof ter ondersteuning van de energietransitie.
SHIFT
Het SHIFT-project ontwikkelt en test de HyER Power Plant, een innovatieve waterstofoplossing voor duurzame energievoorziening in gebouwen, met als doel CO2-reductie en economische groei.
Ontwikkeling AirTurb Boost
Het project ontwikkelt de AirTurb Boost, een innovatieve kleine windmolen met energiemanagementsysteem, om duurzame energieoplossingen en CO2-reductie in de gebouwde omgeving te bevorderen.