Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een biobased (gemaakt van lokale hernieuwbare grondstoffen), volledig circulair, modulair en betaalbaar bankstel
Onderzoek naar de haalbaarheid van een betaalbaar, modulair en volledig circulair bankstel van lokale biobased materialen.
Projectdetails
Inleiding
Haalbaarheidsonderzoek CO2 benutting IPKW ten behoeve van de aldaar te realiseren fytoraffinaderij waarbij deze eigenlijk kan worden gezien als een sink van CO2.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2023 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Meysters B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
CirCuSeatsHet project onderzoekt de haalbaarheid van een modulaire, circulaire zitmeubel die gezondheid en vitaliteit bevordert. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
haalbaarheidsonderzoek biodiversiteit in circulaire kantoormeubelenHet project onderzoekt de haalbaarheid van een nieuwe kantoorproductlijn op basis van biodiversiteit en verteerbare grondstoffen, met als doel een duurzaam go/no go besluit te nemen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van een schaalbaar productieproces van een innovatief nieuwHet project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van grootschalige productie van een 100% natuurlijk biocomposiet uit lokale biomassa voor een circulaire bouwsector. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
SmartLodgeNotenbomer Services B.V. onderzoekt de haalbaarheid van de SmartLodge, een 100% circulair tuinhuis van afvalplastic, met integratie van verticaal tuinieren voor duurzame stadsontwikkeling. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Biobased harig materiaal op basis van kokosvezels tbv isolatie- en gevelpanelen voor gebouwen.Het project onderzoekt de ontwikkeling van biobased kokosvezelmaterialen voor isolatie en gevels, inclusief een marktonderzoek naar economische haalbaarheid en acceptatie. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
CirCuSeats
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een modulaire, circulaire zitmeubel die gezondheid en vitaliteit bevordert.
haalbaarheidsonderzoek biodiversiteit in circulaire kantoormeubelen
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een nieuwe kantoorproductlijn op basis van biodiversiteit en verteerbare grondstoffen, met als doel een duurzaam go/no go besluit te nemen.
Haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van een schaalbaar productieproces van een innovatief nieuw
Het project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van grootschalige productie van een 100% natuurlijk biocomposiet uit lokale biomassa voor een circulaire bouwsector.
SmartLodge
Notenbomer Services B.V. onderzoekt de haalbaarheid van de SmartLodge, een 100% circulair tuinhuis van afvalplastic, met integratie van verticaal tuinieren voor duurzame stadsontwikkeling.
Biobased harig materiaal op basis van kokosvezels tbv isolatie- en gevelpanelen voor gebouwen.
Het project onderzoekt de ontwikkeling van biobased kokosvezelmaterialen voor isolatie en gevels, inclusief een marktonderzoek naar economische haalbaarheid en acceptatie.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Biobased circulaire bouwplaatHet project ontwikkelt een biobased circulaire bouwplaat uit lokaal groenafval om de ecologische voetafdruk te verlagen en het gebruik van primaire grondstoffen in de bouwsector te verminderen. | Mkb-innovati... | € 182.350 | 2022 | Details |
Verbindende Circulariteit BinnenshuisHet project richt zich op het realiseren van betaalbare woningen van biobased materialen die volledig demonteerbaar zijn. | 2.4 - Bevord... | € 150.580 | 2023 | Details |
FAME-FurnitureHet project streeft naar duurzame meubelproductie door fossiele kunststoffen te vervangen door biopolymeren, met focus op herbruikbaarheid en ecologische voordelen. | Mkb-innovati... | € 277.760 | 2023 | Details |
EcoFabHet project ontwikkelt circulaire, duurzame gebouwen door biobased materialen, innovatief ontwerp en modulaire assemblage te integreren. | 1.1 - Het ve... | € 636.506 | 2024 | Details |
Green Building MaterialsHet project ontwikkelt een commercieel productieproces en machines voor biohoutcomposiet uit kokosafval, met als doel een R&D-centrum en mini-productieplant in Rotterdam op te zetten. | Mkb-innovati... | € 142.513 | 2017 | Details |
Biobased circulaire bouwplaat
Het project ontwikkelt een biobased circulaire bouwplaat uit lokaal groenafval om de ecologische voetafdruk te verlagen en het gebruik van primaire grondstoffen in de bouwsector te verminderen.
Verbindende Circulariteit Binnenshuis
Het project richt zich op het realiseren van betaalbare woningen van biobased materialen die volledig demonteerbaar zijn.
FAME-Furniture
Het project streeft naar duurzame meubelproductie door fossiele kunststoffen te vervangen door biopolymeren, met focus op herbruikbaarheid en ecologische voordelen.
EcoFab
Het project ontwikkelt circulaire, duurzame gebouwen door biobased materialen, innovatief ontwerp en modulaire assemblage te integreren.
Green Building Materials
Het project ontwikkelt een commercieel productieproces en machines voor biohoutcomposiet uit kokosafval, met als doel een R&D-centrum en mini-productieplant in Rotterdam op te zetten.