Haalbaarheidsonderzoek circulaire mortel
SCF Bouw en Advies ontwikkelt een hybride circulair bouwsysteem met koudgewalst metaalframe en herbruikbare mortel om de CO2-uitstoot in de woningbouw te verminderen.
Projectdetails
Inleiding
CargoLedger heeft een systeem ontwikkeld dat de digitale uitwisseling van data tussen logistieke partijen faciliteert. Dit systeem draait op de blockchain.
Doel van het project
CargoLedger heeft het plan een Transformer AI te ontwikkelen met als doel om de reeds beschikbare data te kunnen analyseren teneinde daarmee (voorspellende) informatie aan klanten te kunnen presenteren.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- SCF Bouw en Advies B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Onderzoek haalbaarheid circulair injectie mortel van gerecycled betonHet project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van het herstellen van verzakte betonvloeren met volledig gerecyclede grondstoffen om de duurzaamheid te vergroten. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Circulair bouwen Met bestaande voorradenDit project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van het ontwerpen en bouwen met lokaal beschikbaar bouwafval, gericht op aanbod-gestuurd circulair bouwen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Haalbaarheidsstudie naar ontwikkeling van een woningbouwsysteemHet project onderzoekt een gedigitaliseerd proces voor de ontwikkeling van circulaire, energieneutrale woningen met milieuvriendelijke materialen op grote schaal. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek OQ BouwsysteemHet project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve, modulaire bouwmethode met houten bouwbakken die energiebesparing en volledige recyclebaarheid bevordert voor duurzame woningen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Onderzoek haalbaarheid van compleet circulaire houtskeletbouw in woningbouwBativo onderzoekt de haalbaarheid van een geautomatiseerde circulaire houtverwerkingslijn voor houtskeletbouw en staalframeconstructies, met focus op houtbesparing en CO2-vrije productie. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Onderzoek haalbaarheid circulair injectie mortel van gerecycled beton
Het project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van het herstellen van verzakte betonvloeren met volledig gerecyclede grondstoffen om de duurzaamheid te vergroten.
Circulair bouwen Met bestaande voorraden
Dit project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van het ontwerpen en bouwen met lokaal beschikbaar bouwafval, gericht op aanbod-gestuurd circulair bouwen.
Haalbaarheidsstudie naar ontwikkeling van een woningbouwsysteem
Het project onderzoekt een gedigitaliseerd proces voor de ontwikkeling van circulaire, energieneutrale woningen met milieuvriendelijke materialen op grote schaal.
Haalbaarheidsonderzoek OQ Bouwsysteem
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve, modulaire bouwmethode met houten bouwbakken die energiebesparing en volledige recyclebaarheid bevordert voor duurzame woningen.
Onderzoek haalbaarheid van compleet circulaire houtskeletbouw in woningbouw
Bativo onderzoekt de haalbaarheid van een geautomatiseerde circulaire houtverwerkingslijn voor houtskeletbouw en staalframeconstructies, met focus op houtbesparing en CO2-vrije productie.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Hybride paneel op basis van een anhydriet gietmortelHet project ontwikkelt een innovatief houtskeletbouwsysteem met circulaire materialen om CO2-uitstoot te reduceren en versnelt de woningbouw in Drenthe met 1 miljoen nieuwe woningen binnen 10 jaar. | Mkb-innovati... | € 173.500 | 2022 | Details |
Concrete Composition Analysis SystemHet project ontwikkelt een real-time meetmethode voor de samenstelling van beton om de kwaliteit te verbeteren en de circulariteit van beton te bevorderen. | Mkb-innovati... | € 169.190 | 2020 | Details |
Biobased circulaire bouwplaatHet project ontwikkelt een biobased circulaire bouwplaat uit lokaal groenafval om de ecologische voetafdruk te verlagen en het gebruik van primaire grondstoffen in de bouwsector te verminderen. | Mkb-innovati... | € 182.350 | 2022 | Details |
BIOCIRCO TRACKBioBound en Smart Circular Products ontwikkelen een prototype van beton met 30% minder cement en myscanthus als grindvervanger, wat CO2-uitstoot vermindert en CO2 opslaat. | Mkb-innovati... | € 185.220 | 2018 | Details |
EcoFabHet project ontwikkelt circulaire, duurzame gebouwen door biobased materialen, innovatief ontwerp en modulaire assemblage te integreren. | 1.1 - Het ve... | € 636.506 | 2024 | Details |
Hybride paneel op basis van een anhydriet gietmortel
Het project ontwikkelt een innovatief houtskeletbouwsysteem met circulaire materialen om CO2-uitstoot te reduceren en versnelt de woningbouw in Drenthe met 1 miljoen nieuwe woningen binnen 10 jaar.
Concrete Composition Analysis System
Het project ontwikkelt een real-time meetmethode voor de samenstelling van beton om de kwaliteit te verbeteren en de circulariteit van beton te bevorderen.
Biobased circulaire bouwplaat
Het project ontwikkelt een biobased circulaire bouwplaat uit lokaal groenafval om de ecologische voetafdruk te verlagen en het gebruik van primaire grondstoffen in de bouwsector te verminderen.
BIOCIRCO TRACK
BioBound en Smart Circular Products ontwikkelen een prototype van beton met 30% minder cement en myscanthus als grindvervanger, wat CO2-uitstoot vermindert en CO2 opslaat.
EcoFab
Het project ontwikkelt circulaire, duurzame gebouwen door biobased materialen, innovatief ontwerp en modulaire assemblage te integreren.