H2S verwijderen uit biogas bij monomest vergisters
MST ontwikkelt een biologisch systeem voor H2S-verwijdering in monomest vergistinginstallaties om kosten te verlagen en de kwaliteit van digestaat te verbeteren.
Projectdetails
Inleiding
Een groot probleem bij monomest vergistinginstallaties is het hoge H2S-gehalte in het biogas.
Probleemstelling
Dat wordt nu onderdrukt door ijzerwater te doseren. Dit is een extra kostenpost en beïnvloedt de kwaliteit van het digestaat negatief.
Oplossing
MST wil daarom een biologisch systeem ontwikkelen voor H2S-verwijdering.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2020 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Milieusystemen Tiel B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Energiezuinig en zonder chemicaliën CO2 verwijderen uit biogasDeze haalbaarheidsstudie onderzoekt een kostenbesparende en energiezuinige methode voor CO2-verwijdering uit biogas zonder chemicaliën, met focus op praktische toepasbaarheid en een positieve business case. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Milieuvriendelijk CO2 verwijderen uit biogasHet project onderzoekt de haalbaarheid van CO2-verwijdering uit biogas met water-scrubbers, waarbij het verzadigde scrubber-water kan worden gebruikt in anaerobe zuiveringsinstallaties. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2021 | Details |
Efficiënte biogasreiniging met vaste aminesHet project onderzoekt het verlagen van energievraag en kosten van biogasreiniging door het gebruik van een vast amine, wat leidt tot lagere investerings- en operationele kosten. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2020 | Details |
HOT-FERMHet project richt zich op het isoleren van vergistbare vaste stof uit mest om de reactor te verkleinen en de biogasopbrengst te verhogen door efficiëntere fermentatie en warmtebenutting. | Mkb-innovati... | € 19.520 | 2020 | Details |
Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een systeem waarmee gasproductie kan worden gemonitordHet project onderzoekt de haalbaarheid van een goedkoop systeem met in-line sensoren voor het monitoren van gasproductie, gericht op het verbeteren van de winstgevendheid van kleinere vergisters in veehouderijen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Energiezuinig en zonder chemicaliën CO2 verwijderen uit biogas
Deze haalbaarheidsstudie onderzoekt een kostenbesparende en energiezuinige methode voor CO2-verwijdering uit biogas zonder chemicaliën, met focus op praktische toepasbaarheid en een positieve business case.
Milieuvriendelijk CO2 verwijderen uit biogas
Het project onderzoekt de haalbaarheid van CO2-verwijdering uit biogas met water-scrubbers, waarbij het verzadigde scrubber-water kan worden gebruikt in anaerobe zuiveringsinstallaties.
Efficiënte biogasreiniging met vaste amines
Het project onderzoekt het verlagen van energievraag en kosten van biogasreiniging door het gebruik van een vast amine, wat leidt tot lagere investerings- en operationele kosten.
HOT-FERM
Het project richt zich op het isoleren van vergistbare vaste stof uit mest om de reactor te verkleinen en de biogasopbrengst te verhogen door efficiëntere fermentatie en warmtebenutting.
Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een systeem waarmee gasproductie kan worden gemonitord
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een goedkoop systeem met in-line sensoren voor het monitoren van gasproductie, gericht op het verbeteren van de winstgevendheid van kleinere vergisters in veehouderijen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
De indamper van de toekomstHet project ontwikkelt een modulaire ontgasser om efficiënt vloeibare (rest)stromen te verwerken, waardoor een hoog droge stofpercentage en meerwaardestromen ontstaan. | Mkb-innovati... | € 220.675 | 2018 | Details |
Flex Bag Biogas VergisterSimGas ontwikkelt een kosteneffectief, flexibel biogas systeem voor huishoudens in ontwikkelingslanden, dat duurzame energie biedt en de toegang tot de zuivelketen verbetert. | Mkb-innovati... | € 150.889 | 2016 | Details |
A complete biomethane set, from agricultural byproducts to energy, a new concept for the exploitation of agricultural residues.Alvus aims to revolutionize biogas digesters by using eco-friendly mechanically stabilized earth, achieving significant cost savings, reduced emissions, and faster construction. | EIC Accelerator | € 2.500.000 | 2023 | Details |
Biomethaan van veehouders als flexibele duurzame energiebronDit R&D-project ontwikkelt technologie voor het transport van biogas over de weg, waardoor veehouders hun duurzame brandstof efficiënter kunnen inzetten en hun CO2-voetafdruk verlagen. | Mkb-innovati... | € 139.230 | 2020 | Details |
Ontwikkeling energieneutraal systeem opwaardering vee- en varkensmest op boerderijschaal.Slootsmid Mesttechniek en Euromest ontwikkelen een energieneutraal systeem voor lokale verwerking van vee- en varkensmest om milieu-impact en transportkosten te verminderen. | Mkb-innovati... | € 340.002 | 2018 | Details |
De indamper van de toekomst
Het project ontwikkelt een modulaire ontgasser om efficiënt vloeibare (rest)stromen te verwerken, waardoor een hoog droge stofpercentage en meerwaardestromen ontstaan.
Flex Bag Biogas Vergister
SimGas ontwikkelt een kosteneffectief, flexibel biogas systeem voor huishoudens in ontwikkelingslanden, dat duurzame energie biedt en de toegang tot de zuivelketen verbetert.
A complete biomethane set, from agricultural byproducts to energy, a new concept for the exploitation of agricultural residues.
Alvus aims to revolutionize biogas digesters by using eco-friendly mechanically stabilized earth, achieving significant cost savings, reduced emissions, and faster construction.
Biomethaan van veehouders als flexibele duurzame energiebron
Dit R&D-project ontwikkelt technologie voor het transport van biogas over de weg, waardoor veehouders hun duurzame brandstof efficiënter kunnen inzetten en hun CO2-voetafdruk verlagen.
Ontwikkeling energieneutraal systeem opwaardering vee- en varkensmest op boerderijschaal.
Slootsmid Mesttechniek en Euromest ontwikkelen een energieneutraal systeem voor lokale verwerking van vee- en varkensmest om milieu-impact en transportkosten te verminderen.