Energie verlaging van hoog energie-vragende gebouwen met een warmtebatterij
De studie onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van het verlagen van de energievraag van energie-intensieve gebouwen met geïntegreerde warmtebatterijen.
Projectdetails
Inleiding
Deze verkennende studie heeft hoofdzakelijk tot doel om te bepalen of het technisch- en economisch haalbaar is om de energievraag van een specifieke groep van hoog energievragende gebouwen te kunnen verlagen via geïntegreerde warmtebatterijen.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2020 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Business Transformation B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Warmte-accuDit haalbaarheidsonderzoek ontwikkelt een warmte-accu om duurzame energie van zonnecellen en zonnecollectoren op te slaan voor gebruik bij centrale verwarming en warm tapwater. | Mkb-innovati... | € 18.912 | 2022 | Details |
Warmtebatterij voor particuliere marktHet project onderzoekt de haalbaarheid van een duurzame warmteopslag in zand en ontwikkelt een proof-of-principle voor CO2-neutrale warmteafgifte zonder gasafhankelijkheid. | Mkb-innovati... | € 13.392 | 2022 | Details |
Schaalbare warmtebatterij voor hogere energie-efficiëntie in kassenHet project ontwikkelt een Warmtebatterij voor de glastuinbouw om de energievraag met 10-30% te verlagen en CO2-uitstoot te reduceren, met focus op schaalbare productvarianten en haalbaarheid. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2022 | Details |
Haalbaarheidsproject naar de ontwikkeling van een water-energie-batterijKleinstesoepfabriek BV onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve water-energie-batterij om thermische restwarmte efficiënt te hergebruiken en gasverbruik met 35% te verminderen. | Mkb-innovati... | € 20.000 | 2023 | Details |
Haalbaarheid Schaalbare ZonnewarmteopslagHet project onderzoekt de optimalisatie van zonnewarmte-opslagsystemen voor duurzame verwarming in gebouwen en industrie, met focus op zonnecollectoren en economische haalbaarheid. | Mkb-innovati... | € 19.920 | 2022 | Details |
Warmte-accu
Dit haalbaarheidsonderzoek ontwikkelt een warmte-accu om duurzame energie van zonnecellen en zonnecollectoren op te slaan voor gebruik bij centrale verwarming en warm tapwater.
Warmtebatterij voor particuliere markt
Het project onderzoekt de haalbaarheid van een duurzame warmteopslag in zand en ontwikkelt een proof-of-principle voor CO2-neutrale warmteafgifte zonder gasafhankelijkheid.
Schaalbare warmtebatterij voor hogere energie-efficiëntie in kassen
Het project ontwikkelt een Warmtebatterij voor de glastuinbouw om de energievraag met 10-30% te verlagen en CO2-uitstoot te reduceren, met focus op schaalbare productvarianten en haalbaarheid.
Haalbaarheidsproject naar de ontwikkeling van een water-energie-batterij
Kleinstesoepfabriek BV onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve water-energie-batterij om thermische restwarmte efficiënt te hergebruiken en gasverbruik met 35% te verminderen.
Haalbaarheid Schaalbare Zonnewarmteopslag
Het project onderzoekt de optimalisatie van zonnewarmte-opslagsystemen voor duurzame verwarming in gebouwen en industrie, met focus op zonnecollectoren en economische haalbaarheid.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Intelligente WarmteProductieHet project ontwikkelt een kosteneffectieve, prefab renovatieoplossing voor gasvrije woningen met innovatieve warmtegevels en warmtebatterijen, gericht op duurzame verwarming en koeling. | Missiegedrev... | € 2.739.376 | 2021 | Details |
Integrated Thermal energy Storages for Zero Emission BuildingsThe LIFE iTS4ZEB project aims to develop and demonstrate innovative thermal energy storage technologies using phase change materials and heat pumps to enhance energy efficiency in residential buildings across Europe. | LIFE Standar... | € 1.994.058 | 2023 | Details |
Medium to long term thermal energy storage system with embedded heat pumping capabilityDevelop a medium-temperature Thermal Energy Storage System to enhance energy efficiency and decarbonize the manufacturing sector by utilizing waste heat and improving sector coupling. | EIC Pathfinder | € 3.145.242 | 2023 | Details |
Low-Grade Renewable and Waste Heat Mapping and Investment Planning for Efficient District HeatingThe HeatMineDH project aims to enhance district heating efficiency by developing feasibility studies and investment plans for integrating low-grade renewable and waste heat sources over the next decade. | LIFE Clean E... | € 1.499.981 | 2023 | Details |
Intelligente WarmteProductie
Het project ontwikkelt een kosteneffectieve, prefab renovatieoplossing voor gasvrije woningen met innovatieve warmtegevels en warmtebatterijen, gericht op duurzame verwarming en koeling.
Integrated Thermal energy Storages for Zero Emission Buildings
The LIFE iTS4ZEB project aims to develop and demonstrate innovative thermal energy storage technologies using phase change materials and heat pumps to enhance energy efficiency in residential buildings across Europe.
Medium to long term thermal energy storage system with embedded heat pumping capability
Develop a medium-temperature Thermal Energy Storage System to enhance energy efficiency and decarbonize the manufacturing sector by utilizing waste heat and improving sector coupling.
Low-Grade Renewable and Waste Heat Mapping and Investment Planning for Efficient District Heating
The HeatMineDH project aims to enhance district heating efficiency by developing feasibility studies and investment plans for integrating low-grade renewable and waste heat sources over the next decade.